Torneio de Milão 1978
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Torneio de Milão de 1978 foi disputado por quatro clubes, que jogariam duas partidas semifinais com os vencedores disputando o título.
Equipes Participantes
Jogos
Semifinais
26/08/1978
Juventus 1x0 Botafogo
Milan 1x0 Flamengo
Disputa de 3º Lugar
27/08/1978
Flamengo 2x0 Botafogo
Final
27/08/1978
Milan 4x2 Juventus
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan (ITA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | Juventus (ITA) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | Flamengo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 4 | Botafogo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Ver Também