Troféu Brasil Maria Lenk de Natação
De Flapédia
(Redirecionado de Troféu Brasil de Natação)
Introdução
O primeiro vencedor do Troféu Brasil foi o Clube Atlético Paulistano, em Porto Alegre, em 1962. Até o ano de 1978, foram campeões clubes como Corinthians, Fluminense, Botafogo, Pinheiros, Flamengo e o próprio Paulistano.
No entanto, desde 1979, em Mogi das Cruzes (SP), as vitórias, ano após ano, são divididas apenas entre Pinheiros (campeão daquele ano), Flamengo, Vasco da Gama e Minas Tênis Clube.
Histórico
| Ano | Local | Campeão |
| 1962 | Porto Alegre (RS) | Paulistano SP |
| 1963 | Rio de Janeiro (RJ) | Paulistano SP |
| 1964 | Belo Horizonte (MG) | Corinthians SP |
| 1965 | São Paulo (SP) | Corinthians SP |
| 1966 | Porto Alegre (RS) | Corinthians SP |
| 1967 | Rio de Janeiro (RJ) | Botafogo RJ |
| 1968 | Belo Horizonte (MG) | Flamengo RJ |
| 1969 | São Paulo (SP) | Fluminense RJ |
| 1970 | Porto Alegre (RS) | Fluminense RJ |
| 1971 | Rio de Janeiro (RJ) | Botafogo RJ |
| 1972 | Juiz de Fora (MG) | Botafogo RJ |
| 1973 | São Paulo (SP) | Botafogo RJ |
| 1974 | Salvador (BA) | Botafogo RJ |
| 1975 | Rio de Janeiro (RJ) | Fluminense RJ |
| 1976 | São Paulo (SP) | Fluminense RJ |
| 1977 | Belo Horizonte (MG) | Pinheiros SP |
| 1978 | Rio de Janeiro (RJ) | Fluminense RJ |
| 1979 | Mogi das Cruzes (SP) | Pinheiros SP |
| 1980 | Rio de Janeiro (RJ) | Flamengo RJ |
| 1981 | Rio de Janeiro (RJ) | Flamengo RJ |
| 1982 | São Paulo (SP) | Flamengo RJ |
| 1983 | Rio de Janeiro (RJ) | Flamengo RJ |
| 1984 | Rio de Janeiro (RJ) | Flamengo RJ |
| 1985 | Campinas (SP) | Flamengo RJ |
| 1986 | Rio de Janeiro (RJ) | Flamengo RJ |
| 1987 | Belo Horizonte (MG) | Flamengo RJ |
| 1988 | Curitiba (PR) | Minas MG |
| 1989 | Rio de Janeiro (RJ) | Flamengo RJ |
| 1990 | São Paulo (SP) | Minas MG |
| 1991 | Rio de Janeiro (RJ) | Flamengo RJ |
| 1992 | Belo Horizonte (MG) | Minas MG |
| 1993 | São Paulo (SP) | Pinheiros SP |
| 1994 | Rio de Janeiro (RJ) | Minas MG |
| 1994 | Belo Horizonte (MG) | Minas MG |
| 1995 | São Paulo (SP) | Pinheiros SP |
| 1996 | Rio de Janeiro (RJ) | Minas MG |
| 1997 | Belo Horizonte (MG) | Minas MG |
| 1998 | São Paulo (SP) | Pinheiros SP |
| 1999 | Rio de Janeiro (RJ) | Vasco da Gama RJ |
| 2000 | São Paulo (SP) | Vasco da Gama RJ |
| 2001 | Rio de Janeiro (RJ) | Vasco da Gama RJ |
| 2002 | Brasília (DF) | Flamengo RJ |
| 2003 | Rio de Janeiro (RJ) | Pinheiros SP |
| 2004 | Rio de Janeiro (RJ) | Pinheiros SP |
| 2005 | Belo Horizonte (MG) | Pinheiros SP |
| 2006 | Rio de Janeiro (RJ) | Pinheiros SP |
| 2007 | Pinheiros SP |
Títulos por equipe
Flamengo - 12 títulos
Pinheiros - 9 títulos
Minas - 7 títulos
Fluminense - 5 títulos
Botafogo - 5 títulos
Corinthians - 3 títulos
Vasco da Gama - 3 títulos
Paulistano - 2 títulos

