Troféu José Finkel 2010
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
O Troféu José Finkel 2010 foi a 39º edição de uma das mais tradicionais competições da natação brasileira o Troféu José Finkel. A competição foi disputada entre os dias 20 e 26 de setembro no Parque Aquático Maria Lenk. O Flamengo voltou a competir com força e terminou na terceira colocação geral de pontos, e foi o segundo colocado no quadro de medalhas. César Cielo e Jessica Hardy, ambos do Flamengo foram os atletas com melhor índice técnico na competição.
Flamengo
Atletas
|
Masculino |
Feminino |
Provas
| Homens: | 18 | |
| Mulheres: | 14 |
Resultados
Eliminatórias
Feminino
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 50m livre | Jessica Hardy | Eliminatórias | 24s69 | 1º lugar |
| 50m livre | Danielle Obadia | Eliminatórias | 26s82 | 35º lugar |
| 50m livre | Renata Cabral | Eliminatórias | 26s88 | 38º lugar |
| 50m livre | Letícia Odorici | Eliminatórias | N/C | |
| 100m livre | Jessica Hardy | Eliminatórias | 55s19 | 6º lugar |
| 100m livre | Kimberly Vandenberg | Eliminatórias | 55s37 | 7º lugar |
| 100m livre | Monique Ferreira | Eliminatórias | 56s97 | 26º lugar |
| 100m livre | Letícia Odorici | Eliminatórias | 58s28 | 37º lugar |
| 100m livre | Jessica Hardy | Semi-Final | 53s89 | 1º lugar |
| 100m livre | Kimberly Vandenberg | Semi-Final | 54s91 | 5º lugar |
| 200m livre | Monique Ferreira | Eliminatórias | 2m02s63 | 11º lugar |
| 200m livre | Letícia Odorici | Eliminatórias | 2m05s59 | 21º lugar |
| 200m livre | Izabela Fortini | Eliminatórias | 2m08s00 | 29º lugar |
| 400m livre | Monique Ferreira | Eliminatórias | 4m20s84 | 13º lugar |
| 400m livre | Izabela Fortini | Eliminatórias | 4m31s46 | 21º lugar |
| 400m livre | Letícia Odorici | Eliminatórias | N/C | |
| 50m borboleta | Carolina Athayde | Eliminatórias | 27s65 | 10º lugar |
| 50m borboleta | Stephani Pereira | Eliminatórias | 29s88 | 32º lugar |
| 50m borboleta | Carolina Athayde | Semi-Final | 27s29 | 5º lugar |
| 100m borboleta | Kimberly Vandenberg | Eliminatórias | 58s72 | 3º lugar |
| 100m borboleta | Carolina Athayde | Eliminatórias | 1m00s72 | 8º lugar |
| 100m borboleta | Stephani Pereira | Eliminatórias | 1m06s08 | 22º lugar |
| 100m borboleta | Kimberly Vandenberg | Semi-Final | 58s94 | 1º lugar |
| 100m borboleta | Carolina Athayde | Semi-Final | 1m00s90 | 8º lugar |
| 200m borboleta | Kimberly Vandenberg | Eliminatórias | 2m09s93 | 1º lugar |
| 200m borboleta | Carolina Athayde | Eliminatórias | 2m21s75 | 14º lugar |
| 200m borboleta | Stephani Pereira | Eliminatórias | 2m27s41 | 20º lugar |
| 50m peito | Jessica Hardy | Eliminatórias | 32s14 | 3º lugar |
| 50m peito | Jessica Hardy | Semi-Final | 30s39 | 1º lugar |
| 100m peito | Jessica Hardy | Eliminatórias | 1m08s61 | 3º lugar |
| 100m peito | Caroline Souto da Silva | Eliminatórias | 1m17s50 | 30º lugar |
| 100m peito | Jessica Hardy | Semi-Final | 1m05s69 RC | 1º lugar |
| 200m peito | Fernanda de Almeida | Eliminatórias | 2m48s07 | 26º lugar |
| 400m medley | Fernanda de Almeida | Eliminatórias | 5m15s32 | 23º lugar |
| 400m medley | Luiza Braga | Eliminatórias | 5m15s46 | 24º lugar |
| 400m medley | Ana Carolina Almeida | Eliminatórias | 5m18s14 | 25º lugar |
Masculino
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 50m livre | César Cielo | Eliminatórias | 21s44 | 1º lugar |
| 50m livre | Nicholas Santos | Eliminatórias | 21s75 | 3º lugar |
| 50m livre | Frederico Castro | Eliminatórias | 22s37 | 12º lugar |
| 50m livre | Ramon Melo | Eliminatórias | 23s01 | 25º lugar |
| 50m livre | Heitor Rodrigues | Eliminatórias | 23s23 | 31º lugar |
| 50m livre | Marcelo Baptista | Eliminatórias | 23s30 | 33º lugar |
| 50m livre | Alexandre Graczyk | Eliminatórias | 23s88 | 39º lugar |
| 100m livre | César Cielo | Eliminatórias | 46s62 | 1º lugar |
| 100m livre | Nicholas Santos | Eliminatórias | 48s16 | 6º lugar |
| 100m livre | Thiago Sickert | Eliminatórias | 48s82 | 8º lugar |
| 100m livre | Gustavo Chagas | Eliminatórias | 49s64 | 21º lugar |
| 100m livre | Alexandre Graczyk | Eliminatórias | 50s16 | 27º lugar |
| 100m livre | Ramon Melo | Eliminatórias | 51s23 | 43º lugar |
| 100m livre | Igor Iovanovich | Eliminatórias | 51s49 | 46º lugar |
| 100m livre | César Cielo | Semi-Final | 46s13 | 1º lugar |
| 100m livre | Nicholas Santos | Semi-Final | 47s82 | 3º lugar |
| 100m livre | Thiago Sickert | Semi-Final | 49s04 | 11º lugar |
| 200m livre | Alexandre Graczyk | Eliminatórias | 1m51s28 | 34º lugar |
| 400m livre | Daniel Crespo | Eliminatórias | 3m59s72 | 27º lugar |
| 50m borboleta | César Cielo | Eliminatórias | 23s11 | 2º lugar |
| 50m borboleta | Nicholas Santos | Eliminatórias | 23s30 | 3º lugar |
| 50m borboleta | Frederico Castro | Eliminatórias | 23s63 | 6º lugar |
| 50m borboleta | Thiago Sickert | Eliminatórias | 24s08 | 9º lugar |
| 50m borboleta | Gustavo Chagas | Eliminatórias | 24s52 | 19º lugar |
| 50m borboleta | César Cielo | Semi-Final | 23s09 | 1º lugar |
| 50m borboleta | Nicholas Santos | Semi-Final | 23s32 | 4º lugar |
| 50m borboleta | Frederico Castro | Semi-Final | 23s91 | 6º lugar |
| 50m borboleta | Thiago Sickert | Semi-Final | 24s04 | 9º lugar |
| 100m borboleta | Frederico Castro | Eliminatórias | 53s30 | 7º lugar |
| 100m borboleta | Thiago Sickert | Eliminatórias | 53s56 | 9º lugar |
| 100m borboleta | Heitor Rodrigues | Eliminatórias | 54s03 | 11º lugar |
| 100m borboleta | Gustavo Chagas | Eliminatórias | 54s48 | 16º lugar |
| 100m borboleta | Leonardo de F. Silva | Eliminatórias | 55s15 | 24º lugar |
| 100m borboleta | Iran Almeida | Eliminatórias | 55s37 | 28º lugar |
| 100m borboleta | Frederico Castro | Semi-Final | 52s16 | 3º lugar |
| 100m borboleta | Thiago Sickert | Semi-Final | 53s17 | 9º lugar |
| 100m borboleta | Heitor Rodrigues | Semi-Final | 53s91 | 11º lugar |
| 100m borboleta | Gustavo Chagas | Semi-Final | 54s35 | 13º lugar |
| 200m borboleta | Frederico Castro | Eliminatórias | 1m55s45 | 2º lugar |
| 200m borboleta | Iran Almeida | Eliminatórias | 2m00s99 | 9º lugar |
| 200m borboleta | Heitor Rodrigues | Eliminatórias | 2m01s83 | 12º lugar |
| 200m borboleta | Vicente de Carvalho | Eliminatórias | 2m06s71 | 24º lugar |
| 50m peito | Henrique Barbosa | Eliminatórias | 27s78 | 7º lugar |
| 50m peito | Thiago Lima | Eliminatórias | 29s33 | 20º lugar |
| 50m peito | Henrique Barbosa | Semi-Final | 27s18 | 5º lugar |
| 100m peito | Henrique Barbosa | Eliminatórias | 58s47 | 1º lugar |
| 100m peito | Henrique Barbosa | Semi-Final | 58s21 | 1º lugar |
| 200m peito | Henrique Barbosa | Eliminatórias | 2m10s80 | 5º lugar |
| 50m costas | Leonardo Silva | Eliminatórias | 25s32 | 14º lugar |
| 50m costas | Leonardo Silva | Semi-Final | 25s40 | 15º lugar |
| 100m costas | Leonardo Silva | Eliminatórias | 55s17 | 13º lugar |
| 100m costas | Pedro Franceschi | Eliminatórias | 56s45 | 28º lugar |
| 100m costas | Leonardo Silva | Semi-Final | 55s59 | 15º lugar |
| 200m costas | Leonardo Silva | Eliminatórias | 2m03s24 | 21º lugar |
| 200m costas | Pedro Franceschi | Eliminatórias | 2m03s57 | 22º lugar |
| 100m medley | Thiago Sickert | Eliminatórias | 56s36 | 10º lugar |
| 200m medley | Pedro Franceschi | Eliminatórias | 2m05s45 | 16º lugar |
| 200m medley | Luiz Fernando Filho | Eliminatórias | 2m10s16 | 31º lugar |
| 200m medley | Daniel Crespo | Eliminatórias | 2m11s14 | 32º lugar |
Finais
Feminino
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 50m livre | Jessica Hardy | Final | 24s11 RC | |
| 100m livre | Jessica Hardy | Final RC | 53s06 | |
| 100m livre | Kimberly Vandenberg | Final | 54s84 | 6º lugar |
| 50m borboleta | Carolina Athayde | Final | 27s51 | 6º lugar |
| 100m borboleta | Kimberly Vandenberg | Final | 58s96 | |
| 100m borboleta | Carolina Athayde | Final | 1m00s69 | 6º lugar |
| 200m borboleta | Kimberly Vandenberg | Final | 2m09s15 | |
| 50m peito | Jessica Hardy | Final | 30s21 RC | |
| 100m peito | Jessica Hardy | Final | 1m05s71 | |
| 800m livre | Carolina de Farias | Final | 9m15s98 | 17º lugar |
| 800m livre | Izabela Fortini | Final | 9m27s70 | 18º lugar |
| 800m livre | Stephani Pereira | Final | 9m28s40 | 19º lugar |
| 1500m livre | Izabela Fortini | Final | 17m51s83 | 18º lugar |
| 4x50m livre | Jessica Hardy,Kimberly Vandenberg,Monique Ferreira,Carolina Athayde | Final | 1m42s01 | |
| 4x100m medley | Kimberly Vandenberg,Jessica Hardy,Carolina Athayde,Monique Ferreira | Final | 4m06s60 | |
| 4x100m livre | Kimberly Vandenberg,Monique Ferreira,Jessica Hardy,Carolina Athayde | Final | 3m41s88 | |
| 4x200m livre | Kimberly Vandenberg,Letícia Odorici,Jessica Hardy,Monique Ferreira | Final | 8m07s67 | 4º Lugar |
Masculino
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 50m livre | César Cielo | Final | 20s80 RC | |
| 50m livre | Nicholas Santos | Final | 21s61 | |
| 100m livre | César Cielo | Final | 45s87 RS RB RC | |
| 100m livre | Nicholas Santos | Final | 47s24 | |
| 50m borboleta | Nicholas Santos | Final | 22s69 RC | |
| 50m borboleta | César Cielo | Final | 22s71 | |
| 50m borboleta | Frederico Castro | Final | 23s97 | 7º lugar |
| 100m borboleta | Frederico Castro | Final | 51s82 | 4º lugar |
| 200m borboleta | Frederico Castro | Final | 1m54s03 | |
| 50m peito | Henrique Barbosa | Final | 27s21 | 4º lugar |
| 100m peito | Henrique Barbosa | Final | 58s05 | |
| 200m peito | Henrique Barbosa | Final | 2m06s65 | |
| 4x50m livre | Thiago Sickert,Nicholas Santos,César Cielo,Frederico Castro | Final | 1m26s52 | |
| 4x100m medley | Leonardo Silva,Henrique Barbosa,Frederico Castro,César Cielo | Final | 3m33s10 | |
| 4x100m livre | Thiago Sickert,César Cielo,Nicholas Santos,Gustavo Chagas | Final | 3m11s94 | |
| 4x200m livre | Gustavo Chagas,Thiago Sickert,Alexandre Graczyk,Daniel Crespo | Final | 7m21s73 | 6º Lugar |
Classificação Geral
| Classificação | Clube | Pontos |
| 1º | Pinheiros | 3087,50 pontos |
| 2º | Minas TC | 1698,50 pontos |
| 3º | Flamengo | 1472,00 pontos |
| 4º | Corinthians | 1248,00 pontos |
| 5º | Unisanta | 1007,00 pontos |
| 6º | Fluminense | 768,00 pontos |
| 7º | Botafogo | 519,00 pontos |
| 8º | Curitibano | 407,00 pontos |
| 9º | Unisul | 286,00 pontos |
| 10º | Praia Clube | 216,00 pontos |
Medalhas
| Ouro: | 7 | |
| Prata: | 11 | |
| Bronze: | 3 |