Troféu Maria Lenk 2011
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Troféu Maria Lenk é uma das mais tradicionais competições de natação do Brasil. A edição de 2011 contou novamente com a forte presença do Flamengo que terminou em 3º lugar, contudo após a competição César Cielo e Nicholas Santos, dois dos principais nadadores do Flamengo tiveram seus tempos na competição cancelados pois exame anti-dopping destes atletas deu positivo. Após o julgamento os nadadores foram absolvidos da acusação de dopping mas os seus resultados nesta competição permaneceram cancelados e o Flamengo caiu para a 4º colocação geral segundo a classificação da CBDA, contudo, com a absolvição dos atletas vamos mantê-los com os seus respectivos tempos neste artigo. A competição foi disputada entre o dia 2 de maio e 8 de maio e foi vencido pelo Minas TC interrompendo a sequência de vitórias do EC Pinheiros.
Clubes
Somente clubes com mais de 10 atletas
| Clube | Nº de Atletas |
| Pinheiros | 65 atletas |
| Flamengo | 59 atletas |
| Minas TC | 47 atletas |
| Fluminense | 39 atletas |
| Unisanta | 32 atletas |
| Corinthians | 29 atletas |
| Curitibano | 25 atletas |
| Grêmio Naútico União | 19 atletas |
| Botafogo | 16 atletas |
Flamengo
Representantes
Masculino
- Cesar Cielo
- Henrique Barbosa
- Nicholas Santos
- Heitor Romani Rodrigues
- Ramon Melo
- Thiago Magevski Sickert
- Leonardo Silva
- Daniel Crespo
- Pedro Silveira Ferrer
- Thiago Parravicini
- Tales Rocha Cerdeira
- André Luiz dos Santos
- Alexandre Graczyk
- Bernardo Novaes
- Pedro Franceschi
- Leonardo de Deus
- Armando Negreiros
- Pedro Antônio Domingos
- Lauro Wilson Cabral Filho
- João de Lucca
- André Schultz
- Henrique Rodrigues
- Vicente de Carvalho
- Luis Henrique Cremonez
- Inti de Freitas
- Luiz Fernando Filho
Feminino
- Carolina Athayde
- Letícia Odorici
- Isabela Fortini
- Fernanda Ferreira Silva
- Isabela Silva
- Thatiane Quirino
- Renata Cabral
- Danielle Obadia
- Naira de Saturno
- Giuliana Gigliotti
- Jessica Hardy
- Carolina de Farias
- Mireya Belmonte
- Marianna Primo
- Juliana Yoshikawa Kagami
- Bárbara Schorchit
- Monique Ferreira
- Ana Carolina de Almeida
- Fernanda de Almeida
- Luiza Braga
Resultados
Eliminatórias
Feminino
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 50m livre | Jessica Hardy | Eliminatórias | 25"51 | 1º lugar |
| 50m livre | Giuliana Gigliotti | Eliminatórias | 26"68 | 15º lugar |
| 100m livre | Jessica Hardy | Eliminatórias | 55"77 | 2º lugar |
| 100m livre | Giuliana Gigliotti | Eliminatórias | 58"51 | 16º lugar |
| 200m livre | Monique Ferreira | Eliminatórias | 02'03"72 | 4º lugar |
| 200m livre | Giuliana Gigliotti | Eliminatórias | 02'09"42 | 23º lugar |
| 200m livre | Letícia Odorici | Eliminatórias | 02'09"85 | 24º lugar |
| 400m livre | Isabela Silva | Eliminatórias | 04'23"94 | 9º lugar |
| 400m livre | Monique Ferreira | Eliminatórias | 04'25"01 | 12º lugar |
| 400m livre | Izabela Fortini | Eliminatórias | 04'36"77 | 28º lugar |
| 50m borboleta | Carolina Athayde | Eliminatórias | 28"02 | 7º lugar |
| 100m borboleta | Carolina Athayde | Eliminatórias | 01'02"20 | 5º lugar |
| 100m borboleta | Juliana Yoshikawa Kagami | Eliminatórias | 01'04"89 | 12º lugar |
| 100m borboleta | Marianna Primo | Eliminatórias | 01'05"27 | 14º lugar |
| 100m borboleta | Bárbara Schorchit | Eliminatórias | 01'05"92 | 15º lugar |
| 200m borboleta | Mireya Belmonte | Eliminatórias | 02'10"48 | 1º lugar |
| 200m borboleta | Monique Ferreira | Eliminatórias | 02'17"91 | 5º lugar |
| 200m borboleta | Carolina Athayde | Eliminatórias | 02'27"66 | 16º lugar |
| 200m borboleta | Marianna Primo | Eliminatórias | 02'30"32 | 18º lugar |
| 50m peito | Jessica Hardy | Eliminatórias | 31"29 | 2º lugar |
| 100m peito | Jessica Hardy | Eliminatórias | 01'06"74 | 2º lugar |
| 200m peito | Isabela Silva | Eliminatórias | 02'41"47 | 10º lugar |
| 200m peito | Fernanda Ferreira Silva | Eliminatórias | 02'45"38 | 15º lugar |
| 50m costas | Thatiane Quirino | Eliminatórias | 31"01 | 9º lugar |
| 100m costas | Naira de Saturno | Eliminatórias | 01'07"91 | 12º lugar |
| 100m costas | Thatiane Quirino | Eliminatórias | 01'07"96 | 13º lugar |
| 200m costas | Thatiane Quirino | Eliminatórias | 02'25"85 | 15º lugar |
| 200m medley | Mireya Belmonte | Eliminatórias | 02'18"06 | 2º lugar |
| 200m medley | Isabela Silva | Eliminatórias | 02'24"39 | 13º lugar |
| 400m medley | Mireya Belmonte | Eliminatórias | 04'45"84 | 2º lugar |
| 400m medley | Fernanda de Almeida | Eliminatórias | 05'25"64 | 28º lugar |
| 400m medley | Luiza Braga | Eliminatórias | 05'29"26 | 31º lugar |
| 400m medley | Carolina de Farias | Eliminatórias | 05'30"46 | 32º lugar |
| 400m medley | Ana Carolina Almeida | Eliminatórias | 05'31"70 | 33º lugar |
Masculino
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 50m livre | César Cielo | Eliminatórias | 22"32 | 2º lugar |
| 50m livre | Nicholas Santos | Eliminatórias | 22"64 | 3º lugar |
| 50m livre | Ramon Melo | Eliminatórias | 23"32 | 11º lugar |
| 100m livre | César Cielo | Eliminatórias | 49"25 | 2º lugar |
| 100m livre | Nicholas Santos | Eliminatórias | 49"36 | 4º lugar |
| 100m livre | Henrique Rodrigues | Eliminatórias | 50"82 | 13º lugar |
| 200m livre | João de Lucca | Eliminatórias | 01'50"46 | 5º lugar |
| 200m livre | André Schultz | Eliminatórias | 01'50"64 | 6º lugar |
| 200m livre | Armando Negreiros | Eliminatórias | 01'53"44 | 19º lugar |
| 200m livre | Alexandre Graczyk | Eliminatórias | 01'55"54 | 27º lugar |
| 400m livre | André Schultz | Eliminatórias | 03'57"09 | 6º lugar |
| 400m livre | Armando Negreiros | Eliminatórias | 04'02"52 | 14º lugar |
| 50m borboleta | César Cielo | Eliminatórias | 23"70 | 1º lugar |
| 50m borboleta | Nicholas Santos | Eliminatórias | 24"52 | 6º lugar |
| 50m borboleta | Tales Cerdeira | Eliminatórias | 24"80 | 10º lugar |
| 50m borboleta | Pedro Antônio Domingos | Eliminatórias | 24"88 | 11º lugar |
| 50m borboleta | Thiago Sickert | Eliminatórias | N/C | 15º lugar |
| 100m borboleta | Leonardo de Deus | Eliminatórias | 54"51 | 9º lugar |
| 100m borboleta | Lauro Wilson Cabral Filho | Eliminatórias | 54"69 | 12º lugar |
| 100m borboleta | Thiago Sickert | Eliminatórias | 55"26 | 15º lugar |
| 100m borboleta | Heitor Romani Rodrigues | Eliminatórias | 55"42 | 16º lugar |
| 100m borboleta | Pedro Antônio Domingos | Eliminatórias | 56"90 | 23º lugar |
| 200m borboleta | Leonardo de Deus | Eliminatórias | 01'57"74 | 1º lugar |
| 200m borboleta | Lauro Wilson Cabral Filho | Eliminatórias | 02'05"40 | 13º lugar |
| 200m borboleta | Vicente de Carvalho | Eliminatórias | 02'09"41 | 21º lugar |
| 200m borboleta | Heitor Rodrigues | Eliminatórias | 02'12"46 | 24º lugar |
| 200m borboleta | Luis Henrique Cremonez | Eliminatórias | N/C | 26º lugar |
| 50m peito | Henrique Barbosa | Eliminatórias | 28"23 | 4º lugar |
| 50m peito | Tales Cerdeira | Eliminatórias | 29"13 | 10º lugar |
| 50m peito | Thiago Parravicini | Eliminatórias | 29"59 | 14º lugar |
| 100m peito | Henrique Barbosa | Eliminatórias | 01'00"80 | 2º lugar |
| 100m peito | Tales Cerdeira | Eliminatórias | 01'01"26 | 5º lugar |
| 100m peito | Thiago Parravicini | Eliminatórias | 01'03"07 | 10º lugar |
| 200m peito | Henrique Barbosa | Eliminatórias | 02'11"25 | 1º lugar |
| 200m peito | Tales Cerdeira | Eliminatórias | 02'12"33 | 2º lugar |
| 200m peito | Thiago Parravicini | Eliminatórias | 02'14"84 | 4º lugar |
| 200m peito | Pedro Silveira Ferrer | Eliminatórias | 02'22"66 | 16º lugar |
| 50m costas | Henrique Rodrigues | Eliminatórias | 26"59 | 10º lugar |
| 50m costas | Pedro Antônio Domingos | Eliminatórias | 27"20 | 14º lugar |
| 100m costas | Leonardo de Deus | Eliminatórias | 55"85 | 2º lugar |
| 100m costas | Pedro Franceschi | Eliminatórias | 57"75 | 11º lugar |
| 100m costas | Leonardo Silva | Eliminatórias | 58"55 | 13º lugar |
| 200m costas | Leonardo de Deus | Eliminatórias | 02'00"08 | 2º lugar |
| 200m costas | André Schultz | Eliminatórias | 02'02"36 | 5º lugar |
| 200m costas | Pedro Franceschi | Eliminatórias | 02'04"13 | 8º lugar |
| 200m costas | Leonardo Silva | Eliminatórias | 02'12"73 | 30º lugar |
| 200m medley | Henrique Rodrigues | Eliminatórias | 02'03"68 | 3º lugar |
| 200m medley | André Schultz | Eliminatórias | 02'03"79 | 4º lugar |
| 200m medley | Inti de Freitas | Eliminatórias | 02'12"04 | 23º lugar |
| 200m medley | Thiago Parravicini | Eliminatórias | 02'14"54 | 27º lugar |
| 200m medley | Luiz Fernando Filho | Eliminatórias | 02'15"40 | 32º lugar |
| 200m medley | Lauro Wilson Cabral Filho | Eliminatórias | N/C | 40º lugar |
| 200m medley | Pedro Franceschi | Eliminatórias | N/C | 40º lugar |
| 400m medley | Henrique Rodrigues | Eliminatórias | 04'24"61 | 2º lugar |
Finais
Feminino
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 50m livre | Jessica Hardy | Final | 24"80 RC | |
| 100m livre | Jessica Hardy | Final RC | 54"28 | |
| 200m livre | Monique Ferreira | Final | 02'03"82 | 5º lugar |
| 50m borboleta | Carolina Athayde | Final | 28"16 | 7º lugar |
| 100m borboleta | Carolina Athayde | Final | 01'02"54 | 6º lugar |
| 200m borboleta | Mireya Belmonte | Final | 02'09"95 | |
| 200m borboleta | Monique Ferreira | Final | 02'18"25 | 6º lugar |
| 50m peito | Jessica Hardy | Final | 30"17 RC | |
| 100m peito | Jessica Hardy | Final | 01'06"13 | |
| 800m livre | Mireya Belmonte | Final | 08'40"77 | |
| 800m livre | Izabela Fortini | Final | 09'20"44 | 19º lugar |
| 800m livre | Carolina de Farias | Final | 09'35"49 | 24º lugar |
| 1500m livre | Izabela Fortini | Final | 17'43"01 | 9º lugar |
| 1500m livre | Carolina de Farias | Final | 18'25"15 | 12º lugar |
| 200m medley | Mireya Belmonte | Final | 02'13"77 | |
| 400m medley | Mireya Belmonte | Final | 04'41"45 | |
| 4x50m livre | Jessica Hardy,Giuliana Gigliotti,Carolina Athayde,Monique Ferreira | Final | 01'44"12 | |
| 4x100m medley | Naira de Saturno,Jessica Hardy,Mireya Belmonte,Monique Ferreira | Final | 04'14"80 | |
| 4x100m livre | Monique Ferreira,Mireya Belmonte,Giuliana Gigliotti,Jessica Hardy | Final | 03'47"96 | |
| 4x200m livre | Jessica Hardy,Giuliana Gigliotti,Mireya Belmonte,Monique Ferreira | Final | 08'16"66 |
Masculino
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| 50m livre | César Cielo | Final | 21"95 | |
| 50m livre | Nicholas Santos | Final | 22"50 | |
| 100m livre | César Cielo | Final | 49"03 | |
| 100m livre | Nicholas Santos | Final | 49"52 | 5º lugar |
| 200m livre | João de Lucca | Final | 01'50"80 | 4º lugar |
| 200m livre | André Schultz | Final | 01'51"20 | 7º lugar |
| 400m livre | André Schultz | Final | 03'59"42 | 5º lugar |
| 800m livre | Armando Negreiros | Final | 08'25"56 | 9º lugar |
| 50m borboleta | César Cielo | Final | 23"39 RC | |
| 50m borboleta | Nicholas Santos | Final | 23"60 | |
| 200m borboleta | Leonardo de Deus | Final | 01'58"50 | |
| 50m peito | Henrique Barbosa | Final | 28"32 | 4º lugar |
| 100m peito | Henrique Barbosa | Final | 01'01"27 | 4º Lugar |
| 100m peito | Tales Cerdeira | Final | 01'01"45 | 5º Lugar |
| 200m peito | Tales Cerdeira | Final | 02'11"86 | |
| 200m peito | Henrique Barbosa | Final | 02'12"18 | |
| 200m peito | Thiago Parravicini | Final | 02'18"89 | 8º Lugar |
| 100m costas | Leonardo de Deus | Final | 56"00 | |
| 200m costas | Leonardo de Deus | Final | 01'59"75 | |
| 200m costas | André Schultz | Final | 02'01"99 | 6º Lugar |
| 200m costas | Pedro Franceschi | Final | 02'07"23 | 8º Lugar |
| 200m medley | Henrique Rodrigues | Final | 02'00"13 | |
| 200m medley | André Schultz | Final | 02'02"46 | |
| 400m medley | Henrique Rodrigues | Final | 04'22"98 | |
| 4x50m livre | César Cielo,Ramom Melo,Henrique Rodrigues,Nicholas dos Santos | Final | 01'28"33 | |
| 4x100m medley | Leonardo de Deus,Henrique Barbosa,César Cielo,Nicholas Santos | Final | 03'37"69 | |
| 4x100m livre | Nicholas Santos,Ramom Melo,Henrique Rodrigues,César Cielo | Final | 03'17"11 | |
| 4x200m livre | Henrique Rodrigues,João de Lucca,Armando Negreiros,André Schultz | Final | 07'30"57 |
Classificação Final
| Classificação | Clube | Pontos |
| 1º | Minas TC | 2316,00 pontos |
| 2º | Pinheiros | 2192,50 pontos |
| 3º | Flamengo(*) | 1697,50 pontos |
| 4º | Corinthians | 1544,00 pontos |
| 5º | Unisanta | 853,00 pontos |
| 6º | Fluminense | 556,00 pontos |
| 7º | Curitibano | 398,50 pontos |
| 8º | Grêmio Naútico União | 352,50 pontos |
| 9º | Praia Clube | 192,00 pontos |
| 10º | Botafogo | 190,00 pontos |