Troféu Mohamed V 1972
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Troféu Mohamed V de 1972 foi disputado por quatro clubes em duas semifinais, com os vencedores disputando o título.
Equipes Participantes
Jogos
Semifinais
08/01/1972
Bayern de Munique 1x0 Espanyol
Partizan 3x0 Renaissance Settat
Disputa de 3º Lugar
09/01/1972
Espanyol 5x2 Renaissance Settat
Final
09/01/1972
Bayern de Munique 3x2 Partizan
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Munique (Alemanha Ocidental) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | Partizan (IUG) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | Espanyol (ESP) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 4 | Renaissance Settat (MAR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Ver Também