Troféu Villa de Madrid 1978
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Troféu Villa de Madrid de 1978 foi disputado por quatro clubes em duas semifinais, com os vencedores disputando o título.
Equipes Participantes
Jogos
Semifinais
08/08/1978
Atlético de Madrid 3x1 Derby County
09/08/1978
River Plate 1x0 Rayo Vallecano
Disputa de 3º Lugar
10/08/1978
Rayo Vallecano 2x2 Derby County (Rayo Vallecano venceu nos pênaltis)
Final
10/08/1978
River Plate 0x0 Atlético de Madrid (River Plate venceu nos pênaltis)
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate (ARG) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 2 | Atlético de Madrid (ESP) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | Rayo Vallecano (ESP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | Derby County (ING) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Ver Também