Troféu Villa de Madrid 1979
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Troféu Villa de Madrid de 1979 foi disputado por quatro clubes em duas semifinais, com os vencedores disputando o título.
Equipes Participantes
Jogos
Semifinais
20/08/1979
Grasshopper 1x1 Atlético de Madrid (Grasshopper venceu nos pênaltis)
21/08/1979
Stuttgart 0x0 Real Sociedad (Stuttgart venceu nos pênaltis)
Disputa de 3º Lugar
22/08/1979
Atlético de Madrid 5x0 Real Sociedad
Final
22/08/1979
Stuttgart 1x0 Grasshopper
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart (Alemanha Ocidental) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 2 | Grasshopper (SUI) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 3 | Atlético de Madrid (ESP) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 4 | Real Sociedad (ESP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Ver Também