Waldemar Antonio Trombetta
De Flapédia
| Waldemar Antonio Trombetta | ||
|---|---|---|
| Remo masculino | ||
| Participação em Jogos Olímpicos | ||
| Moscou 1980 | Four skiff | |
| Seul 1988 | Quatro sem | |
Conteúdo |
Introdução
Waldemar Antonio Trombetta foi um grande remador do Flamengo.
Participou das Olimpíadas de Moscou em 1980 e Seul em 1988.
Venceu a Regata Fita Azul de Remo por duas vezes, em 1980 e 1981.
Biografia
Principais conquistas
| Ano | Competição | Prova | Lugar | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | XVII Sul-Americano de Remo | 2x | 2 | 06.36,00 |
| 1984 | LIX Brasileiro Masculino de Remo | 1x | 1 | 08.27,00 |
| 1982 | II Jogos Sul-Americanos | 4+ | 1 | 06.51,00 |
| 1982 | XVI Sul-Americano de Remo | 4+ | 1 | 06.51,00 |
| 1982 | LVIII Brasileiro Masculino de Remo | 4- | 1 | 06.27,00 |
| 1982 | LVIII Brasileiro Masculino de Remo | 2- | 1 | 07.05,00 |
| 1980 | LIII Brasileiro Masculino de Remo | 4x | 1 | 06.27,00 |
| 1980 | LIII Brasileiro Masculino de Remo | 2x | 1 | 06.44,00 |
| 1979 | XV Sul-Americano de Remo | 4+ | 1 | 05.14,72 |
| 1979 | VIII Jogos Pan-Americanos | 4x | 2 | 05.41,87 |
| 1979 | I Brasileiro Masculino de Remo Junior | 4+ | 1 | 05.29,00 |
| 1978 | LII Brasileiro Masculino de Remo | 2x | 1 | 07.10,00 |
| 1978 | XV Sul-Americano de Remo | 2- | 1 | 07.25,00 |
| 1978 | LII Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 06.47,00 |
Olimpíadas
Waldemar Antonio Trombetta participou das Olimpíadas de Moscou em 1980 e Seul em 1988.
Resultados
- Moscou 1980
- Four skiff: 6m06s58, 11º lugar
- Seul 1988
- Quatro sem: 6m30s85, 5º lugar na 1ª repescagem
Flamengo
Foi um dos grandes remadores do Flamengo em um período de muita força do clube neste esporte no Brasil.