Campeonato Carioca
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Carioca de Futebol é a competição entre os times de futebol do estado do Rio de Janeiro, Brasil.
A primeira temporada do campeonato foi disputada em 1906 e é, portanto, a terceira competição estadual mais antiga do país, atrás do Campeonato Paulista e do Campeonato Baiano.
A primeira partida pelo Campeonato Carioca foi disputada no dia 3 de Maio de 1906 no campo da Rua Guanabara, do Fluminense, no bairro de Laranjeiras, e o resultado foi Fluminense 7 a 1 Paysandu, com o primeiro gol da história sendo marcado por Horácio Costa Santos, do Fluminense.
Em 1976, o Campeonato Carioca passou a contar também com os times do interior do Estado, que até então participavam do Campeonato Fluminense de Futebol. Apesar de o gentílico do Estado do Rio de Janeiro ser “fluminense”, por motivo de tradição manteve-se o termo “carioca” (referente apenas à capital) no título do torneio que passava a abranger todo o Estado.
Campeões Estaduais do Rio de Janeiro
(*) Botafogo e Fluminense entraram num impasse sobre a decisão do título. Após muitas decisões judiciais que favoreceram os dois lados em 1996 a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, por decisão administrativa, declarou os 2 clubes campeões, terminado com batalhas jurídicas de 89 anos. Mais informações no artigo Campeonato Carioca 1907.
(**) O campeonato encontra-se sub judice, ou seja, aguardando julgamento. A competição chegou ao fim com o Fluminense campeão e o Americano em segundo lugar. No entanto o Bangu, eliminado na semifinal, entrou com um recurso querendo anular a conquista do Fluminense, por conta de erros de arbitragem. Por essa razão, para a FERJ o campeonato está oficialmente sem um campeão. A mídia em geral, no entanto, considera esse título do Fluminense, em uma história que lembra muito o impasse entre o Flamengo e a CBF acerca do título brasileiro de 1987. Para mais informações leia o artigo Campeonato Carioca 2002.
Títulos por Time
- Flamengo 32 vezes
- Fluminense 30 vezes (**)
- Vasco da Gama 22 vezes
- Botafogo 19 vezes
- América RJ 7 vezes
- Bangu 2 vezes
- Paissandu RJ 1 vez
- São Cristóvão RJ 1 vez
(**) O Campeonato Estadual de 2002 está sub judice.
Lista dos Artilheiros do Campeonato Carioca
| Ano | Artilheiro | Clube | Gols | Obs |
|---|---|---|---|---|
| 1906 | Horácio Costa Santos | Fluminense | 18 gols | |
| 1907 | Flávio Ramos | Botafogo | 6 gols | |
| 1908 | Edwin Cox | Fluminense | 12 gols | |
| 1909 | Flávio Ramos | Botafogo | 18 gols | |
| 1910 | Abelardo de Lamare | Botafogo | 22 gols | |
| 1911 | James Calvert | Fluminense | 7 gols | |
| 1912 | Harry Robinson | Paysandu | 26 gols | LMSA |
| Mimi Sodré | Botafogo | 12 gols | AFRJ | |
| 1913 | Mimi Sodré | Botafogo | 13 gols | |
| 1914 | Bartholomeu "Barthô" | Fluminense | 10 gols | |
| 1915 | Welfare | Fluminense | 19 gols | |
| 1916 | Aluízio | Botafogo | 12 gols | |
| 1917 | Luiz Menezes | Botafogo | 16 gols | |
| 1918 | Luiz Menezes | Botafogo | 21 gols | |
| 1919 | Braz de Oliveira | São Cristóvão | 24 gols | |
| 1920 | Arlindo Claudionor "Bolão" |
Botafogo Bangu |
18 gols | |
| 1921 | Sylvio Moreira "Cecy" | Vila Isabel | 15 gols | |
| 1922 | Braz de Oliveira | Carioca | 15 gols | |
| 1923 | Nonô | Flamengo | 17 gols | |
| 1924 | Nilo | Fluminense | 28 gols | AMEA |
| Telê | Andarahy | 17 gols | LMDT | |
| 1925 | Nonô | Flamengo | 27 gols | |
| 1926 | Vicente | São Cristóvão | 25 gols | |
| 1927 | Nilo | Botafogo | 30 gols | |
| 1928 | Vicente | São Cristóvão | 21 gols | |
| 1929 | Telê Russinho |
América Vasco da Gama |
23 gols | |
| 1930 | Ladislau | Bangu | 20 gols | |
| 1931 | Russinho | Vasco da Gama | 17 gols | |
| 1932 | Preguinho | Fluminense | 21 gols | |
| 1933 | Tião | Bangu | 13 gols | LCF |
| Nilo | Botafogo | 19 gols | AMEA | |
| 1934 | Nelson | Flamengo | 10 gols | LCF |
| Bianco | Andarahy | 18 gols | AMEA | |
| 1935 | China | Bonsucesso | 16 gols | LCF |
| Ladislau | Bangu | 19 gols | FMD | |
| 1936 | Hércules | Fluminense | 23 gols | LCF |
| Carvalho Leite | Botafogo | 15 gols | FMD | |
| 1937 | Niginho | Vasco da Gama | 25 gols | |
| 1938 | Leônidas da Silva Carvalho Leite |
Flamengo Botafogo |
16 gols | |
| 1939 | Carvalho Leite | Botafogo | 22 gols | |
| 1940 | Leônidas da Silva | Flamengo | 30 gols | |
| 1941 | Pirilo | Flamengo | 39 gols | |
| 1942 | Heleno de Freitas | Botafogo | 28 gols | |
| 1943 | João Pinto | São Cristóvão | 26 gols | |
| 1944 | Geraldino | Canto do Rio | 19 gols | |
| 1945 | Lelé | Vasco da Gama | 15 gols | |
| 1946 | Rodrigues | Fluminense | 28 gols | |
| 1947 | Dimas | Vasco da Gama | 18 gols | |
| 1948 | Octávio Orlando |
Botafogo Fluminense |
21 gols | |
| 1949 | Ademir Menezes | Vasco da Gama | 30 gols | |
| 1950 | Ademir Menezes | Vasco da Gama | 25 gols | |
| 1951 | Carlyle | Fluminense | 23 gols | |
| 1952 | Zizinho Menezes |
Bangu Bangu |
19 gols | |
| 1953 | Benitez | Flamengo | 22 gols | |
| 1954 | Dino da Costa | Botafogo | 24 gols | |
| 1955 | Paulinho | Flamengo | 23 gols | |
| 1956 | Waldo | Fluminense | 22 gols | |
| 1957 | Paulinho Valentim | Botafogo | 22 gols | |
| 1958 | Quarentinha | Botafogo | 20 gols | |
| 1959 | Quarentinha | Botafogo | 27 gols | |
| 1960 | Quarentinha | Botafogo | 25 gols | |
| 1961 | Amarildo | Botafogo | 18 gols | |
| 1962 | Saulzinho | Vasco da Gama | 18 gols | |
| 1963 | Bianchini | Bangu | 18 gols | |
| 1964 | Amoroso | Fluminense | 19 gols | |
| 1965 | Amoroso | Fluminense | 10 gols | |
| 1966 | Paulo Borges | Bangu | 16 gols | |
| 1967 | Paulo Borges | Bangu | 13 gols | |
| 1968 | Roberto | Botafogo | 13 gols | |
| 1969 | Flávio | Fluminense | 15 gols | |
| 1970 | Flávio | Fluminense | 18 gols | |
| 1971 | Paulo Cézar Caju | Botafogo | 11 gols | |
| 1972 | Doval | Flamengo | 16 gols | |
| 1973 | Dario | Flamengo | 15 gols | |
| 1974 | Luisinho Lemos | América | 20 gols | |
| 1975 | Zico | Flamengo | 30 gols | |
| 1976 | Doval | Fluminense | 20 gols | |
| 1977 | Zico | Flamengo | 27 gols | |
| 1978 | Zico Cláudio Adão Roberto Dinamite |
Flamengo Flamengo Vasco da Gama |
19 gols | |
| 1979 | Zico | Flamengo | 26 gols | |
| 1979 | Zico | Flamengo | 34 gols | Edição Especial |
| 1980 | Cláudio Adão | Fluminense | 20 gols | |
| 1981 | Roberto Dinamite | Vasco da Gama | 31 gols | |
| 1982 | Zico | Flamengo | 21 gols | |
| 1983 | Luisinho Lemos | América | 22 gols | |
| 1984 | Cláudio Adão Baltazar |
Bangu Botafogo |
12 gols | |
| 1985 | Roberto Dinamite | Vasco da Gama | 12 gols | |
| 1986 | Romário | Vasco da Gama | 20 gols | |
| 1987 | Romário | Vasco da Gama | 16 gols | |
| 1988 | Bebeto | Flamengo | 17 gols | |
| 1989 | Bebeto | Flamengo | 18 gols | |
| 1990 | Gaúcho | Flamengo | 14 gols | |
| 1991 | Gaúcho | Flamengo | 17 gols | |
| 1992 | Ézio | Fluminense | 15 gols | |
| 1993 | Valdir | Vasco da Gama | 19 gols | |
| 1994 | Charles Túlio |
Flamengo Botafogo |
14 gols | |
| 1995 | Túlio | Botafogo | 27 gols | |
| 1996 | Romário | Flamengo | 26 gols | |
| 1997 | Romário | Flamengo | 18 gols | |
| 1998 | Romário | Flamengo | 10 gols | |
| 1999 | Romário | Flamengo | 16 gols | |
| 2000 | Romário | Vasco da Gama | 19 gols | |
| 2001 | Edílson | Flamengo | 16 gols | |
| 2002 | Fábio | Volta Redonda | 16 gols | |
| 2003 | Fábio Bala | Fluminense | 10 gols | |
| 2004 | Valdir | Vasco da Gama | 14 gols | |
| 2005 | Túlio | Volta Redonda | 12 gols | |
| 2006 | Dodô | Botafogo | 9 gols | |
| 2007 | Dodô Marcelo |
Botafogo Madureira |
13 gols | |
| 2008 | Wellington Paulista | Botafogo | 14 gols | |
| 2009 | Maicosuel | Botafogo | 12 gols | |
| 2010 | Vágner Love | Flamengo | 15 gols | |
| 2011 | Fred | Fluminense | 10 gols | |
| 2012 | Alecsandro Somália |
Vasco Boavista |
12 gols |
Maiores Artilheiros
- Romário (Flamengo e Vasco da Gama) 7 vezes
- Zico (Flamengo) 6 vezes
- Nilo (Fluminense e Botafogo) 3 vezes
- Carvalho Leite (Botafogo) 3 vezes
- Quarentinha (Botafogo) 3 vezes
- Cláudio Adão (Flamengo, Fluminense e Bangu) 3 vezes
- Roberto Dinamite (Vasco da Gama) 3 vezes
- Túlio (Botafogo e Volta Redonda) 3 vezes
Artilheiros Com Mais Gols
- Pirilo (Flamengo) 39 gols em 1941
- Zico (Flamengo) 34 gols em 1979 (especial)
- Roberto Dinamite (Vasco da Gama) 31 gols em 1981
- Nilo (Botafogo) 30 gols em 1927
- Leônidas da Silva (Flamengo) 30 gols em 1940
- Ademir Menezes (Vasco da Gama) 30 gols em 1949
- Zico (Flamengo) 30 gols em 1975
Artilharia Por Clube
- Botafogo 31 vezes
- Flamengo 28 vezes
- Fluminense 21 vezes
- Vasco da Gama 17 vezes
- Bangu 10 vezes
- São Cristóvão 4 vezes
- América 3 vezes
- Andarahy 2 vezes
- Volta Redonda 2 vezes
- Paysandu 1 vez
- Vila Isabel 1 vez
- Carioca 1 vez
- Bonsucesso 1 vez
- Canto do Rio 1 vez
- Madureira 1 vez
- Boavista 1 vez
Campeonatos Cariocas com melhores médias de gols
- 1915 - 6,93
- 1926 - 5,26
- 1910 - 5,20
- 1927 - 5,20
- 1943 - 5,10
- 1937 - 4,95
- 1941 - 4,93
- 1946 - 4,88
- 1947 - 4,85
- 1938 - 4,70
Linha do tempo dos campeões cariocas de futebol
Livros que fazem referência ao assunto
- ASSAF, Roberto; MARTINS, Clovis. Campeonato Carioca - 96 Anos de História - 1902/1997. Ed. Irradiação Cultural. Rio de Janeiro; 1997.
- MERCIO, Roberto. A História dos Campeonatos Cariocas de Futebol. Studio Alfa. Rio de Janeiro; 1985.
- ASSAF, Roberto e MARTINS, Clóvis. História dos Campeonatos Cariocas de Futebol - 1906/2010.
Maquinária Editora; 2010.
Ver Também
| Parte do conteúdo deste artigo foi retirado das seguintes fontes: |
| Jornal Lance |
| Se tiver interesse em tirar o seu conteúdo deste artigo, mande um email pros nossos Colaboradores |