Copa Marlboro 1988 3
De Flapédia
Edição feita às 15h12min de 25 de maio de 2011 por Marcelobg81 (disc | contribs)
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A terceira edição da Copa Marlboro de 1988 foi disputada na cidade de Los Angeles por quatro clubes em duas semifinais, com os vencedores disputando o título.
Equipes Participantes
Jogos
Semifinais
05/08/1988
Leones Negros 3x0 Irlanda
El Salvador 1x2 Guatemala
Disputa de 3º Lugar
07/08/1988
El Salvador 1x0 Irlanda
Final
07/08/1988
Guatemala 3x2 Leones Negros
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seleção da Guatemala | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | Leones Negros (MEX) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | Seleção de El Salvador | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | |
| 4 | Seleção Olímpica da Irlanda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Ver Também