Superleague Formula 2008
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A temporada 2008 da Superleague Formula conta, até o momento, com 17 equipes participantes, cada uma representando um clube de futebol.
Em cada pista, houveram duas corridas no mesmo dia, com grid de largada invertido, uma das peculiaridades do regulamento da categoria.
No final da temporada o clube Beijing Guoan da China se sagrou campeão com facilidade.
Participantes
| Time | Piloto | Nº |
|---|---|---|
| Milan | Robert Doornbos | 3 |
| Galatasaray | Alessandro Pier Guidi | 4 |
| PSV | Yelmer Buurman | 5 |
| Al Ain | Andreas Zuber | 6 |
| Flamengo | Tuka Rocha | 7 |
| Anderlecht | Craig Dolby | 8 |
| Olympiacos | Kasper Andersen | 9 |
| Basel | Max Wissel | 10 |
| Borussia Dortmund | Nelson Philippe | 11 |
| Beijing Guoan | Davide Rigon | 12 |
| Corinthians | Andy Soucek | 14 |
| Antônio Pizzonia | ||
| Porto | Tristan Gommendy | 16 |
| Rangers | Ryan Dalziel | 17 |
| Sevilla | Borja García | 18 |
| Tottenham | Duncan Tappy | 19 |
| Liverpool | Adrián Vallés | 21 |
| Roma | Enrico Toccacelo | 22 |
Resultados
| Pista | Data | Piloto | Corrida | Posição Final |
|---|---|---|---|---|
| Donington Park | 30 - 31 de Agosto | Tuka Rocha | 1 | 16º Lugar |
| 2 | ||||
| Nürburgring | 20 - 21 de Setembro | Tuka Rocha | 1 | 16º Lugar |
| 2 | 16º Lugar | |||
| Zolder | 4 - 5 de Outubro | Tuka Rocha | 1 | 9º Lugar |
| 2 | 14º Lugar | |||
| Estoril | 18 - 19 de Outubro | Tuka Rocha | 1 | 11º Lugar |
| 2 | 10º Lugar | |||
| Vallelunga | 1 - 2 de Novembro | Tuka Rocha | 1 | 4º Lugar |
| 2 | 18º Lugar | |||
| Jerez | 22 - 23 de Novembro | Tuka Rocha | 1 | 17º Lugar |
| 2 | 13º Lugar |
Classificação Final
| Posição | Clube | Pontos |
| 1º | Beijing Guoan | 413 pontos |
| 2º | PSV Eindhoven | 337 pontos |
| 3º | AC Milan | 335 pontos |
| 4º | Liverpool | 325 pontos |
| 5º | Roma | 307 pontos |
| 6º | Anderlecht | 303 pontos |
| 7º | Porto | 277 pontos |
| 8º | Galatasaray | 277 pontos |
| 9º | Corinthians | 264 pontos |
| 10º | Sevilla FC | 262 pontos |
| 11º | Tottenham | 257 pontos |
| 12º | Al-Ain | 244 pontos |
| 13º | Rangers | 227 pontos |
| 14º | Borussia Dortmund | 218 pontos |
| 15º | FC Basel | 205 pontos |
| 16º | Flamengo | 189 pontos |
| 17º | Olympiacos | 161 pontos |
| 18º | Atlético de Madrid | 132 pontos |