Taça Rio
| |||||
Taça Rio atualmente equivale ao segundo turno do Campeonato Carioca.
História
A Taça Rio foi criada em 1978 como um equivalente à Taça Guanabara, porém só começou a ser disputada anualmente a partir de 1982. Enquanto a Taça GB é entregue ao campeão do primeiro turno do Campeonato Carioca, a Taça Rio é destinada ao campeão do segundo turno.
Apenas não houve disputa da Taça Rio em 1994 e 1995, quando a Taça GB foi disputada pelos dois melhores times da primeira fase do campeonato estadual, que incluía os dois turnos. Em 1996, o formato anterior voltou, com a Taça Rio novamente sendo entregue ao campeão do returno.
Campeões
| Ano | Campeão | Vice-Campeão |
|---|---|---|
| 1978 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1979 | não disputado | não disputado |
| 1980 | não disputado | não disputado |
| 1981 | não disputado | não disputado |
| 1982 | América RJ | Botafogo |
| 1983 | Flamengo | Bangu |
| 1984 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1985 | Flamengo | Bangu |
| 1986 | Flamengo | Fluminense |
| 1987 | Bangu | Vasco da Gama |
| 1988 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1989 | Botafogo | Vasco da Gama |
| 1990 | Fluminense | Botafogo |
| 1991 | Flamengo | Botafogo |
| 1992 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1993 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 1994 | não disputado | não disputado |
| 1995 | não disputado | não disputado |
| 1996 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 1997 | Botafogo | Flamengo |
| 1998 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 1999 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 2000 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 2001 | Vasco da Gama | Flamengo |
| 2002 | Americano | Vasco da Gama |
| 2003 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 2004 | Vasco da Gama | Fluminense |
| 2005 | Fluminense | Flamengo |
| 2006 | Madureira | Americano |
| 2007 | Botafogo | Cabofriense |
| 2008 | Botafogo | Fluminense |
| 2009 | Flamengo | Botafogo |
| 2010 | Botafogo | Flamengo |
| 2011 | Flamengo | Vasco da Gama |
| 2012 | Botafogo | Vasco |
| Foi também campeão estadual nesse ano. |
Títulos por Clube
Vasco da Gama: 9 títulos
Flamengo: 9 títulos
Botafogo: 6 títulos
Fluminense: 2 títulos
América RJ: 1 título
Americano: 1 título
Bangu: 1 título
Madureira: 1 título