Notícias

Flamengo conquista 32 medalhas no Inter-Regional de Judô

Judocas do Mais Querido deram show na competição em Cabo Frio

Por - em
O Mengão segue brilhando nos tatames. Em torneio realizado no último sábado (26.08), na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, o Mais Querido conquistou o total de 14 medalhas de ouro, 9 de prata e 9 de bronze.

No Circuito de Alto Rendimento, os atletas Cauã Galdeano, Danielle Karla, William Queiroz, Gabriel Gomes e Kauan Jorge conquistaram um excelente desempenho, coroados com o primeiro lugar. 

Confira os resultados de todos os atletas rubro-negros:

Circuito Alto Rendimento

Sub 13 - Feminino - Meio Pesado | 2º Lugar - Maria Clara da Silva Avelino
Sub 15 - Feminino - Meio Leve | 2º Lugar - Cailane Salarini do Nascimento
Sub 15 - Masculino - Meio Medo | 1º Lugar - Cauã Galdeano
Sub 15 - Masculino - Meio Pesado | 1º Lugar - Kauan Jorge da Cruz
Sub 18 - Feminino - Meio Leve | 3º Lugar - Nathalia Ferreira do Nascimento 
Sub 18 - Feminino - Leve | 2º Lugar - Thamiris Bernardo da Silva
Sub 18 - Feminino - Meio Médio | 2º Lugar - Yasmin Nepomuceno
Sub 18 - Feminino - Meio Pesado | 2º Lugar - Kissila Paula dos Santos
Sub 18 - Masculino - Meio Leve | 3º Lugar - Vinicius Camerino
Sub 18 - Masculino - Leve | 2º Lugar - Lucas de Souza da Silva
Sub 21 - Masculino - Ligeiro | 1º Lugar - William Queiroz dos Santos
Sub 21 - Masculino - Ligeiro | 3º Lugar - João Manoel Lima
Sênior - Feminino - Meio Médio | 1º Lugar - Danielle Karla Lima de Oliveira
Sênior - Masculino - Meio Médio | 3º Lugar - Victor Luiz da Silva Correia 
Sênior - Masculino - Médio | 1º Lugar - Gabriel Gomes da Rocha
Sênior - Masculino - Médio | 3º Lugar - Wellington Pereira da Silva
Sênior - Masculino - Pesado | 1º Lugar - Walter Matheus Pinheiro 

Circuito Nova Geração

Sub 15 - Feminino - Leve | 1º Lugar - Leticia Regina Vieira de Araújo
Sub 15 - Feminino - Meio Médio | 1º Lugar - Ana Beatriz da Silva Cabral
Sub 18 - Masculino - Ligeiro | 1º Lugar - João Victor Rodrigues de Souza
Sub 18 - Masculino - Leve | 1º Lugar - Jonas Dario Ribeiro Ferreira
Sub 18 - Masculino - Ligeiro | 2º Lugar - Vinicius Stern
Sub 18 - Masculino - Meio Médio | 1º Lugar  João Vitor de Figueiredo Rodrigues
Sub 18 - Feminino - Meio Leve | 1º Lugar - Hemillyn Alves Rafael
Sub 21 - Feminino - Meio Leve | 3º Lugar - Erica Gonçalves
Sub 21 - Feminino - Leve | 2º Lugar - Maria Karen Vieira de Andrade
Sub 21 - Feminino - Meio Médio | 1º Lugar - Hugo Bernardo de Freitas
Sub 21 - Masculino - Leve | 3º Lugar - Yan Luiz Souza de Paula
Sub 21 - Masculino - Meio Médio | 3º Lugar - Matheus Wallace 
Sênior - Masculino - Meio Leve | 3º Lugar - Guilherme Martins 

As equipes de judô do Clube de Regatas do Flamengo contam com recursos de seus patrocinadores – AmBev, Rede D’or, IRB Brasil RE, CSN, Brasil Plural, EY – via Lei de Incentivo Federal/Ministério do Esporte (IR), além de apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) proveniente da descentralização de recursos oriundos da Lei Pelé. O Projeto Anjo da Guarda Rubro-Negro, de transferência fiscal de pessoa física, beneficia todas as modalidades olímpicas do Mais Querido