
FUTEBOL
Outro patamar. Campeão mundial e tetracampeão da Libertadores, o futebol rubro-negro é berço de craques que encantaram - e encantam - o Brasil e o mundo. Raça, amor e talento mobilizando uma nação inteira.
CLASSIFICAÇÃO
| Times | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flamengo | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | 40 |
| 2 Palmeiras | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | 34 |
| 3 | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | 6 |
| 4 Fluminense | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 |
| 5 Athletico PR | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 |
| 6 Bahia | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 |
| 7 Atlético MG | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | 5 |
| 8 Santos | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | 47 | 2 |
| 9 Bragantino | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 42 | 38 | 4 |
| 10 São Paulo | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 |
| 11 Coritiba | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 50 | -10 |
| 12 Botafogo | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 |
| 13 Vasco | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 |
| 14 Vitória | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 |
| 15 Grêmio | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 16 Mirassol | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 47 | -10 |
| 17 | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 |
| 18 | 35 | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 |
| 19 Remo | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 |
| 20 Chapecoense | 21 | 32 | 4 | 9 | 19 | 32 | 66 | -34 |
















