
FUTEBOL
Outro patamar. Campeão mundial e tetracampeão da Libertadores, o futebol rubro-negro é berço de craques que encantaram - e encantam - o Brasil e o mundo. Raça, amor e talento mobilizando uma nação inteira.
CLASSIFICAÇÃO
| Times | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flamengo | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 53 | 22 | 31 |
| 2 Palmeiras | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 21 | 26 |
| 3 Athletico PR | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 |
| 4 Bahia | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 42 | 33 | 9 |
| 5 Fluminense | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 35 | 6 |
| 6 | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 39 | 0 |
| 7 Atlético MG | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 31 | 4 |
| 8 Coritiba | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 |
| 9 Bragantino | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 29 | 3 |
| 10 Santos | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 39 | 0 |
| 11 Botafogo | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 43 | -2 |
| 12 São Paulo | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 30 | 1 |
| 13 Vitória | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 |
| 14 | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 29 | -1 |
| 15 Mirassol | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 42 | -11 |
| 16 Grêmio | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 |
| 17 Vasco | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 41 | -12 |
| 18 | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 |
| 19 Remo | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 |
| 20 Chapecoense | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 | 52 | -24 |
















