
FUTEBOL
Outro patamar. Campeão mundial e tetracampeão da Libertadores, o futebol rubro-negro é berço de craques que encantaram - e encantam - o Brasil e o mundo. Raça, amor e talento mobilizando uma nação inteira.
CLASSIFICAÇÃO
| Times | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 |
| 2 Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 |
| 3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | 7 |
| 4 Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | 13 |
| 5 Athletico PR | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 |
| 6 Bahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | 5 |
| 7 Atlético MG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 |
| 8 Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 |
| 9 Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 |
| 10 São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 |
| 11 Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 |
| 12 Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 |
| 13 Vasco | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 |
| 14 Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 15 Vitória | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 |
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 |
| 18 Grêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 19 Remo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 |
| 20 Chapecoense | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 |
















