
FUTEBOL
Outro patamar. Campeão mundial e tetracampeão da Libertadores, o futebol rubro-negro é berço de craques que encantaram - e encantam - o Brasil e o mundo. Raça, amor e talento mobilizando uma nação inteira.
CLASSIFICAÇÃO
| Times | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palmeiras | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 16 | 22 |
| 2 Flamengo | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 |
| 3 Athletico PR | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 |
| 4 Fluminense | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 26 | 5 |
| 5 Cruzeiro | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 31 | -1 |
| 6 Bahia | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 25 | 4 |
| 7 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 8 Bragantino | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 22 | 4 |
| 9 Botafogo | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 |
| 10 Coritiba | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 |
| 11 Atlético MG | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 |
| 12 São Paulo | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 |
| 13 Vitória | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 |
| 14 Grêmio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 15 Mirassol | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 |
| 16 Internacional | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 27 | -4 |
| 17 Santos | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 35 | -6 |
| 18 Vasco | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 31 | -8 |
| 19 Remo | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | -10 |
| 20 Chapecoense | 10 | 21 | 1 | 7 | 13 | 20 | 43 | -23 |


















