Campeonato Brasileiro - Pontos Corridos
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no sistema de pontos corridos desde 2003, sendo assim utilizado até atualmente.
O Flamengo disputou todas as edições e conquistou seu primeiro título neste formato em 2009 na sua 7ª edição.
Estatísticas da competição
Campeões
- São Paulo 3 Títulos - 2006, 2007 e 2008
- Flamengo 1 Título - 2009
- Corinthians 1 Título - 2005
- Santos 1 Título - 2004
- Cruzeiro 1 Título - 2003
Vices
- Internacional 3 Vices - 2005, 2006 e 2009
- Santos 2 Vices - 2003 e 2007
- Grêmio 1 Vice - 2008
- Atlético-PR 1 Vice - 2004
Estatísticas do Flamengo
Campanha ano a ano
Geral
Casa & visitante
| Campanha em casa | Campanha fora | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
| 2003 | 25 | 16 | 5 | 4 | 70,67% | 21 | 2 | 7 | 12 | 20,63% |
| 2004 | 26 | 10 | 8 | 8 | 48,72% | 20 | 3 | 7 | 10 | 26,67% |
| 2005 | 21 | 8 | 8 | 5 | 50,79% | 21 | 6 | 5 | 10 | 36,51% |
| 2006 | 22 | 11 | 5 | 6 | 57,58% | 16 | 4 | 2 | 10 | 29,17% |
| 2007 | 22 | 14 | 5 | 3 | 71,21% | 16 | 3 | 5 | 8 | 29,17% |
| 2008 | 22 | 14 | 4 | 4 | 69,70% | 16 | 4 | 6 | 6 | 37,50% |
| 2009 | 20 | 12 | 6 | 2 | 70,00% | 18 | 7 | 4 | 7 | 46,30% |
| TOTAL | 158 | 85 | 41 | 32 | 62,45% | 128 | 29 | 36 | 63 | 32,03% |
Obs: Nesse critério estão inclusos todos os jogos como Mandante e todos os jogos no Maracanã, incluindo todos os clássicos.
Gráficos
Campanha por confrontos
| Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Atlético MG | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| Atlético PR | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| Avaí | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Bahia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Barueri | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Botafogo | 12 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| Brasiliense | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Corinthians | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| Coritiba | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| Criciúma | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Cruzeiro | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| Figueirense | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| Fluminense | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| Fortaleza | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Goiás | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 |
| Grêmio | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
| Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Internacional | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| Ipatinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Juventude | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| Náutico | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Palmeiras | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| Paraná | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| Paysandu | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| Ponte Preta | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Portuguesa | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Santa Cruz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Santo André | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Santos | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| São Caetano | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| São Paulo | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| Vasco | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| Vitória | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Classificações obtidas
* Obs. - O clube ficou na zona de classificação para a Sul-Americana, porém não participou do torneio pois já estava classificado para a Copa Libertadores 2007.
Atualizado em:
Finalizado o Campeonato de 2009.
Ver também