Campeonato Brasileiro - Pontos Corridos
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no sistema de pontos corridos desde 2003, sendo assim utilizado até atualmente.
O Flamengo disputou todas as edições.
Estatísticas do Flamengo
Campanha ano a ano
| Ano | Colocação | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | Gols Feitos | Gols Sofridos | Aproveitamento |
| 2003 | 8° | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 66 | 73 | 47,82% |
| 2004 | 17° | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 51 | 53 | 39,13% |
| 2005 | 15° | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 56 | 60 | 43,65% |
| 2006 | 11° | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 44 | 48 | 45,61% |
| 2007 | 3° | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 55 | 49 | 53,50% |
| 2008 | 7° | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 37 | 25 | 53,62% |
| TOTAL | 233 | 87 | 64 | 82 | 324 | 307 | 305 | 46,35% |
Gráficos
Campanha por confrontos
| Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Atlético MG | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| Atlético PR | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| Bahia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Botafogo | 9 | 4 | 5 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| Brasiliense | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Corinthians | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| Coritiba | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| Criciúma | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Cruzeiro | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| Figueirense | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| Fluminense | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| Fortaleza | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Goiás | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| Grêmio | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Internacional | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| Ipatinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Juventude | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| Náutico | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Palmeiras | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| Paraná | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| Paysandu | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| Ponte Preta | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Portuguesa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Santa Cruz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Santos | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| São Caetano | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| São Paulo | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| Sport | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Vasco | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| Vitória | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Classificações obtidas
Obs. - Em 2006 o clube terminou na zona de classificação para a Sul-Americana, porém não ganhou a vaga pois já participaria da Copa Libertadores 2007.
Atualizado em:
01 de Setembro, finalizada a 23ª Rodada de 2008.

