Campeonato Brasileiro 2005
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro de 2005 foi a 35ª edição do Campeonato Brasileiro.
Teve como vencedor o Corinthians, mas, tal como no ano anterior, a disputa pela liderança foi acirrada.
Seguindo o estabelecido para a redução do número de clubes na primeira divisão, esta edição do Campeonato Brasileiro rebaixou quatro clubes e subiram dois.
Os 4 rebaixados foram Coritiba, Atlético-MG, Paysandu e Brasiliense. Os dois promovidos foram Grêmio e Santa Cruz.
A partir do ano seguinte, o número de promovidos e de rebaixados passaria a ser igual, por pelo menos algumas edições do campeonato.
Campeonato Brasileiro
Classificação final
| Tabela de classificação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Corinthians | 81 | 42 | 24 | 9 | 9 | 87 | 59 | 28 |
| 2 | Internacional | 78 | 42 | 23 | 9 | 10 | 72 | 49 | 23 |
| 3 | Goiás | 74 | 42 | 22 | 8 | 12 | 68 | 51 | 17 |
| 4 | Palmeiras | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 81 | 65 | 16 |
| 5 | Fluminense | 68 | 42 | 19 | 11 | 12 | 79 | 70 | 9 |
| 6 | Atlético PR | 61 | 42 | 18 | 7 | 17 | 76 | 67 | 9 |
| 7 | Paraná | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 59 | 51 | 8 |
| 8 | Cruzeiro | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 73 | 72 | 1 |
| 9 | Botafogo | 59 | 42 | 17 | 8 | 17 | 57 | 56 | 1 |
| 10 | Santos | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 68 | 71 | -3 |
| 11 | São Paulo | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 77 | 67 | 10 |
| 12 | Vasco da Gama | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 74 | 84 | -10 |
| 13 | Fortaleza | 55 | 42 | 16 | 7 | 19 | 58 | 64 | -6 |
| 14 | Juventude | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 72 | -6 |
| 15 | Flamengo | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | 60 | -4 |
| 16 | Figueirense | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 72 | -7 |
| 17 | São Caetano | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 60 | -6 |
| 18 | Ponte Preta | 51 | 42 | 15 | 6 | 21 | 63 | 80 | -17 |
| 19 | Coritiba | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 51 | 60 | -9 |
| 20 | Atlético MG | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 54 | 59 | -5 |
| 21 | Paysandu | 41 | 42 | 12 | 5 | 25 | 63 | 92 | -29 |
| 22 | Brasiliense | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 47 | 67 | -20 |
| Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols | |||||||||
Legenda:
| Libertadores e Sul-Americana 2006 | |
| Segunda Fase da Libertadores 2006 | |
| Sul-Americana 2006 | |
| Rebaixamento à Série B 2006 |
Liderança a cada rodada
Artilharia
| Jogador | Gols | Clube |
|---|---|---|
| Romário | 22 | Vasco da Gama |
| Róbson | 21 | Paysandu |
| Tévez | 20 | Corinthians |
| Alex Dias | 19 | Vasco da Gama |
| Borges | 19 | Paraná |
| Rafael Sóbis | 19 | Internacional |
Flamengo
Jogos do Flamengo
| Adversário | Em casa | Fora de Casa |
| Flamengo x Atlético MG | 1 x 2 | 1 x 3 |
| Flamengo x Atlético PR | 1 x 1 | 0 x 2 |
| Flamengo x Brasiliense | 3 x 4 | 3 x 2 |
| Flamengo x Botafogo | 3 x 1 | 2 x 0 |
| Flamengo x Corinthians | 1 x 3 | 2 x 4 |
| Flamengo x Coritiba | 2 x 1 | 2 x 3 |
| Flamengo x Cruzeiro | 1 x 1 | 0 x 0 |
| Flamengo x Figueirense | 2 x 2 | 1 x 0 |
| Flamengo x Fluminense | 0 x 0 | 2 x 2 |
| Flamengo x Fortaleza | 3 x 0 | 1 x 2 |
| Flamengo x Goiás | 0 x 0 | 0 x 2 |
| Flamengo x Internacional | 1 x 1 | 0 x 1 |
| Flamengo x Juventude | 3 x 4 | 2 x 2 |
| Flamengo x Paraná | 1 x 1 | 1 x 0 |
| Flamengo x Palmeiras | 0 x 0 | 1 x 0 |
| Flamengo x Paysandu | 2 x 1 | 4 x 1 |
| Flamengo x Ponte Preta | 1 x 0 | 2 x 2 |
| Flamengo x Santos | 2 x 1 | 0 x 0 |
| Flamengo x São Caetano | 2 x 0 | 0 x 1 |
| Flamengo x São Paulo | 1 x 6 | 0 x 2 |
| Flamengo x Vasco | 1 x 0 | 1 x 2 |
Artilheiros do Time
1º- Renato - 12 gols
2º- Léo Moura - 7 gols
3º- Obina - 6 gols
4º- Diego Souza - 5 gols
5º- Ramirez - 5 gols
6º- Jean - 4 gols
7º- Fabiano Oliveira - 3 gols
8º- Júnior Baiano - 3 gols
9º- Jonatas - 2 gols
10º- Souza - 2 gols
11º- Fellype Gabriel - 2 gols
12º- Josafá - 2 gols
13º- Fábio - 1 gol
14º- Marcelo Moscatelli - 1 gol
15º- Júnior - 1 gol
Campanha
| Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
| 42 | 14 | 13 | 15 | 56 | 60 | -4 | 43,65% |

