Campeonato Carioca 2004
De Flapédia
| |||||
| Campeonato Carioca 2004 | |
| Times | 12 |
| Período | 24 de Janeiro a 18 de Abril de 2004 |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-campeão | Vasco |
| Artilheiro | Valdir (Vasco) - 14 gols |
| Total de jogos | 74 |
| Total de gols | 206 |
| Média de gols/jogo | 2,78 |
| Maior Público | Flamengo 3x1 Vasco: 80.342 presentes |
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Carioca 2004 representou a edição de número 98 daquela que é a mais charmosa das competições estaduais. A primeira partida desta edição aconteceu no dia 24 de Janeiro de 2004, a última por sua vez, disputada entre Flamengo e Vasco se realizou no dia 18 de Abril do mesmo ano.
Naquele ano o Campeonato não teve alterações em relação ao certame anterior, e o Vasco da Gama campeão de 2003 buscava a sua segunda conquista seguida, o que não viria a acontecer.
Em partida realizada no dia 21 de Fevereiro de 2004, o Flamengo venceria o Fluminense e se sagraria Campeão da Taça Guanabara. Mais tarde, o Vasco da Gama venceria o mesmo Fluminense na final da Taça Rio e se credenciaria para disputar o Campeonato Carioca com o Flamengo.
Nas duas partidas finais do certame, O Mais Querido do Brasil eliminou o time de São Januário com duas vitórias e levou para a Gávea o seu 28º título de Campeão Estadual.
Equipes Participantes
Fórmula de Disputa
Os 12 participantes foram divididos em dois grupos. Na Taça Guanabara, os times jogaram contra os adversários do seu grupo e os dois primeiros de cada grupo se enfrentaram numa semi-final, em jogo único. Os vencedores seguiram para a final do turno, realizada em jogo único. O vencedor da partida se sagrou campeão da Taça Guanabara de 2004.
Na Taça Rio, os times jogaram contra os adversários do outro grupo, mas a classificação foi dentro de cada grupo. Os dois primeiros de cada grupo se enfrentaram em semi-final e final, em ambos em jogo único. O vencedor foi o campeão da Taça Rio de 2004.
Os times vencedores da Taça Guanabara e Taça Rio disputaram entre si dois jogos finais, que estabeleceram o campeão carioca. Caso o mesmo time ganhasse ambas as Taças, este seria declarado campeão automaticamente. Os último colocado na classificação geral foi rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Carioca de 2005.
Taça Guanabara
Clasificação
Grupo A
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Vasco | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 2 | Americano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 4 | Portuguesa-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 5 | Bangu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
| 6 | Olaria | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Fluminense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | |
| 2 | Flamengo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
| 3 | Friburguense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | América-RJ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 5 | Madureira | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 6 | Cabofriense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 14 de fevereiro - Maracanã | |||||||
| Fluminense | 2 | ||||||
| Americano | 1 | ||||||
| 21 de fevereiro - Maracanã | |||||||
| Fluminense | 2 | ||||||
| Flamengo | 3 | ||||||
| 15 de fevereiro - Maracanã | |||||||
| Vasco | 0 | ||||||
| Flamengo | 2 | ||||||
Taça Rio
Clasificação
Grupo A
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Vasco | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | |
| 2 | Americano | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | +3 | |
| 3 | Botafogo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | Portuguesa-RJ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 5 | Olaria | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 6 | Bangu | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | |
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Fluminense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 2 | Friburguense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 3 | Cabofriense | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 4 | América-RJ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
| 5 | Flamengo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 6 | Madureira | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 27 de março - Maracanã | |||||||
| Fluminense | 3 | ||||||
| Americano | 1 | ||||||
| 4 de abril - Maracanã | |||||||
| Vasco | 2 | ||||||
| Fluminense | 1 | ||||||
| 28 de março - Maracanã | |||||||
| Vasco | 1 (5) | ||||||
| Friburguense | 1 (4) | ||||||
Final
Primeiro jogo
| 11 de abril, 2004 | |||
| Flamengo | 2–1 | Vasco | Estádio do Maracanã Público: 57.762 Árbitro: Luis Antônio Da Silva Santos |
| Rafael Fabiano Eller | Coutinho |
Segundo jogo
| 18 de abril, 2004 | |||
| Flamengo | 3–1 | Vasco | Estádio do Maracanã Público: 80.342 Árbitro: Edilson Soares da Silva |
| Jean | Valdir |
Campeão
| Campeonato Carioca 2004 |
|---|
FLAMENGO 28º título |
Artilharia
| Jogador | Time | Gols |
|---|---|---|
| Valdir | Vasco | 12 gols |
| Jean | Flamengo | 8 gols |
| Dudu | América RJ | 7 gols |
| Marcelo Macedo | Madureira | 6 gols |
| Roger | Flamengo | 5 gols |
Flamengo
Artilheiros do Time
1º lugar: Jean (8 gols)
2º lugar: Roger (5 gols)
3º lugar: Felipe (4 gols)
3º lugar: Fabiano Eller (3 gols)
3º lugar: Jonatas (2 gols)
4º lugar: Flávio (2 gols)
4º lugar: Diogo (1 gol)
5º lugar: Ibson (1 gol)
5º lugar: Zinho (1 gol)
5º lugar: Henrique (1 gol)
5º lugar: Rafael (1 gol)
Elenco
| Goleiros | Júlio César, Diego |
| Laterais | Rafael, Gauchinho, Reginaldo Araujo, Roger, Nielsen, Júlio César Moraes |
| Zagueiros | Fabiano Eller, Henrique, Júnior Baiano, Anderson Luis, Renan, Thiago Campos. |
| Volantes | Da Silva, Jonatas, Ibson, Róbson, Douglas Silva |
| Meias | Felipe, Igor, Fábio Baiano, Juliano, Zinho, Vinicius Pacheco |
| Atacante | Jean, Rafael Gaúcho, Flávio, Diogo, Andrezinho |
| Técnico | Abel Braga |
Ver também

