Copa Sul-Americana 2009
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A Copa Sul-Americana 2009 foi a oitava edição desse torneio de futebol realizado no segundo semestre de cada ano pela CONMEBOL. Equipes das dez associações sul-americanas estarão representadas, além de equipes da CONCACAF convidadas.
O campeão enfrentou o vencedor da Taça Libertadores da América de 2009 na decisão da Recopa Sul-Americana de 2010. Além de participar da decisão da Copa Suruga Bank de 2010, contra o campeão da Copa da Liga do Japão de 2009. A LDU do Equador se sagrou campeão do torneio ao vencer o Fluminense na final.
Competição
Primeira Fase
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| O1 | Atlético-MG | 2–2 (5–6 p) | Goiás | 1–1 | 1–1 |
| O2 | La Equidad | 2–3 | Unión Española | 2–2 | 0–1 |
| O3 | Vitória | 2–2 (5–3) | Coritiba | 2–0 | 0–2 |
| O4 | Universidad de Chile | 3–1 | Deportivo Cali | 2–1 | 1–0 |
| O5 | Fluminense | 1–1 | Flamengo | 0–0 | 1–1 |
| O6 | Liverpool-URU | 0–2 | Cienciano | 0–0 | 0–2 |
| O7 | River Plate | 1–3 | Lanús | 1–2 | 0–1 |
| O8 | Zamora | 1–3 | Emelec | 0–1 | 1–2 |
| O9 | Atlético-PR | 2–3 | Botafogo | 0–0 | 2–3 |
| O10 | LDU | 2–1 | Libertad | 1–0 | 1–1 |
| O11 | Tigre | 2–2 | San Lorenzo | 2–1 | 0–1 |
| O12 | Alianza Atlético | 2–1 | Deportivo Anzoátegui | 0–0 | 2–1 |
| O13 | Internacional-RS diretamente classificado as oitavas-de-final | ||||
| O14 | Blooming | 1–5 | River Plate-URU | 0–3 | 1–2 |
| O15 | Boca Juniors | 1–2 | Vélez Sársfield | 1–1 | 0–1 |
| O16 | Cerro Porteño | 4–1 | La Paz | 2–0 | 2–1 |
Fase Final
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
| 1 | Goiás | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | Cerro Porteño | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Cerro Porteño | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Botafogo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Emelec | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Botafogo | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Cerro Porteño | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Fluminense | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Universidad de Chile | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Internacional | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Universidad de Chile | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Fluminense | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Fluminense | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | Alianza Atlético | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Fluminense | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| LDU | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | Unión Española | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Vélez Sársfield | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Vélez Sársfield | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| LDU | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Lanús | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | LDU | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| LDU | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| River Plate-URU | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | Vitória | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | River Plate-URU | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| River Plate-URU | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| San Lorenzo | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | Cienciano | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 14 | San Lorenzo | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Ver também
Ligações externas
- CONMEBOL organizadora da Copa Sul-Americana

