Copa do Brasil 2005
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Copa do Brasil
Confrontos
| 1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
| Corinthians-AL | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| São Caetano | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Treze-PB | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| São Caetano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulbra | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Treze-PB | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Treze-PB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coritiba | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| CFZ | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Coritiba | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Náutico | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coritiba | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Palmas | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Náutico | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Treze-PB | 0 | 1(8) | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 1 | 0(9) | ||||||||||||||||||||||||||
| Campinense | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Esportivo | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Esportivo-RS | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Londrina | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bahia | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Nova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cuiabá | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Nova | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ceará | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético Ibirama [1] | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Ituano | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Ituano | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coruripe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ituano | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético-MG | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estrela | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brasiliense | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético-MG | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Serra | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brasiliense | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético-MG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ceará | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| River-PI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ypiranga-AP | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Ypiranga-AP | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| São Raimundo | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | 0 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ceará | 1 | 1(2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Cacoalense | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paysandu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paysandu | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ceará | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 de Julho-PI | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ceará | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paulista | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sampaio Corrêa | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Corinthians | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cianorte | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Corinthians | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cianorte | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CENE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Corinthians | 2 | 0(2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense | 0 | 2(3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| América-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coariense | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Figueirense | 1 | 0(2) | ||||||||||||||||||||||||||
| Paulista | 0 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
| São Raimundo | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Botafogo | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Paulista | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Botafogo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paulista | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Juventude | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chapadão | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Friburguense | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Internacional | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Friburguense | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Caldense | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paulista | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRAC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guarani | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guarani | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Potiguar | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sergipe | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ipatinga | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Ipatinga | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Americano | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baraúnas | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| União-MT | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moto Clube | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rio Branco-AC | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Moto Clube | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baraúnas | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Confiança-SE | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitória | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baraúnas | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitória | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Baraúnas | 2 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
| América-MG | 1 | 2(2) | ||||||||||||||||||||||||||
Campeão
| Copa do Brasil 2005 |
|---|
| PAULISTA Campeão 1º título -2005 |
Flamengo
Jogos do Flamengo
| Rodada | Jogo | Em casa | Fora de Casa |
| 1ºFase | Flamengo x River-PI | 3 x 1 | 1 x 1 |
| 2°Fase | Flamengo x Ypiranga-AP | 2 x 0 | |
| Oitavas de Finais | Flamengo x Ceará | 0 x 2 | 1 x 1 |
Artilheiros do Time
1º- Ricardo Lopes 1 gol
1º- Júnior 1 gol
1º- Fellype Gabriel 1 gol
1º- Obina 1 gol
1º- Dimba 1 gol
1º- Júnior Baiano 1 gol
Campanha
| Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 53% |

