Ginástica Artística - Pequim 2008
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
As competições de Ginástica Artística nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 ocorreram entre 9 e 19 de agosto, no Palácio Nacional Omniesportivo.
Este é o único esporte no qual o Flamengo teve atletas como representantes titulares nestas Olimpíadas.
Eventos
Quatorze conjuntos de medalhas foram concedidos, em ordem cronológica, nos seguintes eventos:
- Equipes masculino
- Equipes feminino
- Individual geral masculino
- Individual geral feminino
- Solo masculino
- Solo feminino
- Cavalo com alças masculino
- Salto sobre o cavalo feminino
- Argolas masculino
- Barras assimétricas feminino
- Salto sobre o cavalo masculino
- Barras paralelas masculino
- Trave feminino
- Barra fixa masculino
Programa da Competição
As datas e horários abaixo são relativos a Brasília.
Calendário
| Competições | Finais |
| S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª | 3ª | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 2008 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
OBS.: Números indicam quantos conjuntos de medalhas estarão em disputa nos dias assinalados.
Horários das competições
Regulamento
- Para as finais por equipes, classificam-se as 8 melhores equipes da etapa de qualificação
- Para as finais individuais, classificam-se os 24 melhores atletas da etapa de qualificação, no máximo, 2 por país.
- Para as finais por aparelho, classificam-se os 8 melhores atletas, em cada aparelho, da etapa de qualificação, no máximo, 2 por país.
- As pontuações de etapas anteriores não são consideradas para disputas seguintes.
Flamengo
Representantes
Resultados
Etapa de qualificação
| Ginástica Artística Feminina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Solo | Salto | Assimétricas | Trave | Total | Equipe | |||||||
| P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | ||
| Daniele Hypólito | 14,250 | - | - | 14,300 | 14,000 | 42,550 | 76º | 233,800 | 7º | ||||
| Jade Barbosa | 14,900 | 15,050 | 7º | 14,800 | 14,700 | 59,500 | 12º | ||||||
P - Pontuação; C - Classificação
| Ginástica Artística Masculina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Solo | Salto | |||||||||||
| P | C | P | C | ||||||||||
| Diego Hypólito | 15,950 | 1º | 16,100 | - | |||||||||
P - Pontuação; C - Classificação
Final por equipes
| Nome | Salto | Barras | Trave | Solo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Hypolito | - | 14,625 | 14,925 | - | 29,550 |
| Jade Barbosa | 15,025 | 14,725 | 15,300 | 14,325 | 59,375 |
| Ana Silva | - | - | - | 13,375 | 13,375 |
| Daiane Santos | 14,675 | - | - | 15,275 | 29,950 |
| Ethiene Franco | - | - | 13,675 | - | 13,675 |
| Lais Souza | 14,600 | 14,350 | - | - | 28,950 |
| Equipe | 44,300 | 43,700 | 43,900 | 42,975 | 174,875 |
| # | País | Total | Salto | C | Barras | C | Trave | C | Solo | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 188,900 | 46,350 | 2 | 49,625 | 1 | 47,125 | 2 | 45,800 | 1 |
| 2 | Estados Unidos | 186,525 | 46,875 | 1 | 47,975 | 2 | 47,250 | 1 | 44,425 | 3 |
| 3 | Romênia | 181,525 | 45,275 | 4 | 45,000 | 5 | 46,175 | 3 | 45,075 | 2 |
| 4 | Russia | 180,625 | 45,425 | 3 | 46,950 | 3 | 44,900 | 6 | 43,350 | 4 |
| 5 | Japão | 176,700 | 43,550 | 8 | 45,525 | 4 | 44,950 | 5 | 42,675 | 8 |
| 6 | Austrália | 176,525 | 44,150 | 6 | 43,575 | 8 | 45,900 | 4 | 42,900 | 7 |
| 7 | França | 175,275 | 44,050 | 7 | 44,175 | 6 | 43,725 | 8 | 43,325 | 5 |
| 8 | Brasil | 174,875 | 44,300 | 5 | 43,700 | 7 | 43,900 | 7 | 42,975 | 6 |
# - Classificação geral; C - Classificação por aparelho
Final Individual Geral
| # | Ginasta | País | Solo | C | Salto | C | Barras | C | Trave | C | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastia Liukin | USA | 15,525 | 1 | 15,025 | 7 | 16,650 | 2 | 16,125 | 1 | 63,325 |
| 2 | Shawn Johnson | USA | 15,525 | 1 | 15,875 | 1 | 15,275 | 10 | 16,050 | 2 | 62,725 |
| 3 | Yilin Yang | CHN | 15,000 | 5 | 15,175 | 5 | 16,725 | 1 | 15,750 | 6 | 62,650 |
| 4 | Ksenia Semenova | RUS | 14,775 | 6 | 14,750 | 14 | 16,475 | 3 | 15,925 | 4 | 61,925 |
| 5 | Steliana Nistor | ROU | 14,500 | 10 | 15,025 | 7 | 15,975 | 4 | 15,550 | 8 | 61,050 |
| 6 | Yuyuan Jiang | CHN | 14,775 | 6 | 14,825 | 13 | 15,875 | 5 | 15,425 | 10 | 60,900 |
| 7 | Anna Pavlova | RUS | 15,050 | 4 | 15,275 | 4 | 14,525 | 18 | 15,975 | 3 | 60,825 |
| 8 | Sandra Izbasa | ROU | 15,500 | 3 | 15,075 | 6 | 14,300 | 20 | 15,875 | 5 | 60,750 |
| 9 | Oksana Chusovitina | GER | 14,600 | 8 | 15,750 | 2 | 14,900 | 14 | 14,875 | 16 | 60,125 |
| 10 | Jade Barbosa | BRA | 13,950 | 18 | 15,025 | 7 | 15,075 | 12 | 15,500 | 9 | 59,550 |
| 11 | Vanessa Ferrari | ITA | 13,950 | 18 | 14,700 | 16 | 15,200 | 11 | 15,600 | 7 | 59,450 |
| 12 | Becky Downie | GBR | 14,100 | 16 | 15,025 | 7 | 15,625 | 6 | 14,700 | 17 | 59,450 |
| 13 | Georgia Bonora | AUS | 14,375 | 14 | 14,850 | 12 | 14,625 | 16 | 15,100 | 14 | 58,950 |
| 14 | Lia Parolari | ITA | 14,500 | 10 | 13,950 | 24 | 15,350 | 8 | 15,125 | 13 | 58,925 |
| 15 | Shona Morgan | AUS | 14,425 | 12 | 14,650 | 17 | 14,625 | 16 | 15,100 | 14 | 58,800 |
| 16 | Elyse Hopfner | CAN | 13,925 | 21 | 14,875 | 11 | 15,425 | 7 | 14,150 | 22 | 58,375 |
| 17 | Koko Tsurumi | JPN | 13,675 | 22 | 14,075 | 21 | 14,950 | 13 | 15,400 | 11 | 58,100 |
| 18 | Ariella Kaslin | SUI | 13,950 | 18 | 15,350 | 3 | 14,275 | 21 | 14,425 | 19 | 58,000 |
| 19 | Marine Petit | FRA | 14,575 | 9 | 14,725 | 15 | 14,400 | 19 | 14,275 | 20 | 57,975 |
| 20 | Kyoko Oshima | JPN | 14,400 | 13 | 14,575 | 18 | 14,675 | 15 | 13,975 | 23 | 57,625 |
| 21 | Kristyna Palesova | CZE | 12,900 | 24 | 14,075 | 21 | 15,350 | 8 | 14,650 | 18 | 56,975 |
| 22 | Ana Silva | BRA | 14,350 | 15 | 14,175 | 20 | 14,175 | 23 | 14,175 | 21 | 56,875 |
| 23 | Laetitia Dugain | FRA | 13,000 | 23 | 14,275 | 19 | 14,275 | 21 | 15,225 | 12 | 56,775 |
| 24 | Gaelle Mys | BEL | 13,975 | 17 | 14,000 | 23 | 12,875 | 24 | 13,100 | 24 | 53,950 |
# - Classificação final; C - Classificação por aparelho
Finais por aparelhos
| Ginástica Artística Masculina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Solo | ||||||||||||
| P | C | ||||||||||||
| Diego Hypólito | 15,200 | 6 | |||||||||||
P - Pontuação; C - Classificação
| Ginástica Artística Feminina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Salto | ||||||||||||
| P | C | ||||||||||||
| Jade Barbosa | 14,487 | 7 | |||||||||||
P - Pontuação; C - Classificação
Resutados detalhados
Classificação final da prova de solo masculino (Etapa de Qualificação)
| # | Nome | País | A | B | P | F | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Hypolito | Brasil | 6.600 | 9.350 | 15.950 | Q | |
| 2 | Marian Dragulescu | Romênia | 6.900 | 9.025 | 15.925 | Q | |
| 3 | Gervasio Deferr | Espanha | 6.500 | 9.325 | 15.825 | Q | |
| 4 | Fabian Hambuechen | Alemanha | 6.500 | 9.300 | 15.800 | Q | |
| 5 | Kohei Uchimura | Japão | 6.500 | 9.225 | 15.725 | Q | |
| 6 | Kai Zou | China | 6.700 | 9.100 | 0.100 | 15.700 | Q |
| 7 | Anton Golotsutskov | Russia | 6.500 | 9.100 | 15.600 | Q | |
| 8 | Alexandr Shatilov | Israel | 6.600 | 9.000 | 15.600 | Q | |
| 9 | Soomyun Kim | Coréia do Sul | 6.700 | 8.875 | 15.575 | R | |
| 10 | Rafael Martinez | Espanha | 6.400 | 9.150 | 15.550 | R | |
| 11 | Kyle Shewfelt | Canadá | 6.500 | 9.025 | 15.525 | R |
# - Colocação; A - Nota A; B - Nota B; P - Penalidades; F - Nota Final; C - Classe (Q: Qualificado; R:Reserva)

