Laildo Ribeiro Machado
De Flapédia
| Laildo Ribeiro Machado | ||
|---|---|---|
| Remo masculino | ||
| Participação em Jogos Olímpicos | ||
| Moscou 1980 | Quatro com | |
| Los Angeles 1984 | Quatro com | |
Conteúdo |
Introdução
Laildo Ribeiro Machado é um remador do Flamengo. Laildo disputou o Campeonato Estadual de Remo 2009, 2010 e 2011, os dois primeiros conquistados pelo Flamengo.
Participou das Olimpíadas de Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984. Conquistou uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos.
Biografia
Conquistas
Pelo Flamengo
Outras
| Ano | Competição | Prova | Lugar | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | XVII Sul-Americano de Remo | 4+ | 1 | 06.22,00 |
| 1984 | LIX Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.46,00 |
| 1984 | XVII Sul-Americano de Remo | 8+ | 1 | 05.51,00 |
| 1982 | LVIII Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 06.46,00 |
| 1982 | LVIII Brasileiro Masculino de Remo | 2+ | 1 | 07.33,00 |
| 1980 | LIII Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.17,00 |
| 1980 | LIII Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 06.29,00 |
| 1979 | VIII Jogos Pan-Americanos | 2+ | 1 | 06.53,53 |
| 1978 | XV Sul-Americano de Remo | 4+ | 1 | 06.50,00 |
| 1978 | XV Sul-Americano de Remo | 2+ | 1 | 08.03,00 |
| 1978 | LII Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.06,00 |
| 1978 | LII Brasileiro Masculino de Remo | 2+ | 1 | 07.31,00 |
| 1978 | XV Sul-Americano de Remo | 8+ | 1 | 06.28,00 |
| 1976 | XIV Sul-Americano de Remo | 8+ | 2 | 06.19,09 |
| 1976 | XIV Sul-Americano de Remo | 4+ | 2 | 06.36,77 |
| 1976 | LI Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 07.08,00 |
| 1975 | VII Jogos Pan-Americanos | 4+ | 4 | 07.08,90 |
Olimpíadas
Laildo Machado participou das Olimpíadas de Moscou em 1980 em 1976 e Los Angeles em 1984.
Resultados
- Moscou 1980
- Quatro com: 6m33s29, 8º lugar
- Los Angeles 1984
- Quatro com:6m47s13, 7º lugar
Flamengo
Foi um dos grandes remadores do Flamengo em um período de muita força do clube neste esporte no Brasil.

