Libertadores 2007
De Flapédia
| |||||
| Libertadores 2007 | ||
|---|---|---|
| Times | 38 | |
| Período | 25 de janeiro - 20 de junho | |
| Campeão | Boca Juniors | |
| Vice-campeão | Grêmio | |
| Artilheiro | Salvador Cabañas (América-MEX) | |
| Total de gols | 362 | |
| Total de jogos | 138 | |
| Média de gols/jogo | 2,62 | |
Conteúdo |
Introdução
A Copa Toyota Libertadores de 2007 foi a 48ª edição da Copa Libertadores, competição de futebol realizada todos os anos pela Confederação Sul-Americana de Futebol. A alteração mais significante na forma de disputa da competição com relação à edição anterior é a regra que evita que dois clubes do mesmo país disputem a final.
O Flamengo na Libertadores
A Libertadores 2007, foi a 8ª disputada pelo Clube de Regatas do Flamengo que já se classificou pra competição também em 2008. O Flamengo se classificou na primeira fase, na segunda colocação geral, com 5 vitórias e um único empate suado, na altitude da cidade de Potosí. Nas oitavas o clube enfrentou o Defensor do Uruguai, e perdeu o primeiro jogo por 3x0 em Montevidéu. Entre os dois jogos o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca 2007 contra o Botafogo, e vinha empolgado para a segunda partida no Maracanã. Mesmo com a presença de cerca de 60 mil rubro-negros, e com uma grande atuação de Renato o rubro-negro não conseguiu se classificar. Venceu o Defensor por 2x0, mas não era suficiente e sobraram críticas a arbitragem contestada do juiz argentino Héctor Baldassi.
Os artilheiros do clube
- Renato - 5
- Souza - 3
- Obina - 2
- Renato Augusto - 1
- Roni - 1
Mais detalhes
Jogos: 8
Vitórias: 6
Empates: 1
Derrotas: 1
Gols Pró: 12
Gols Contra: 7
Público total em casa: 134.461
Média de público em casa: 33.615
Renda bruta total em casa: R$ 2.060.651
Renda bruta média em casa: R$ 515.162,75
Fase de Grupos
As duas equipes melhores colocadas em cada grupo avançam as oitavas de final, totalizando 16 classificados.
| Classificados para a fase final | Eliminados do campeonato |
Grupo 1
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | América | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Banfield | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | El Nacional | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Grupo 2
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necaxa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | São Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | Audax Italiano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Alianza Lima | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Grupo 3
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Cúcuta Deportivo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Deportes Tolima | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Cerro Porteño | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Grupo 4
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sársfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Emelec | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Grupo 5
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Paraná Clube | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Real Potosí | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | Unión Maracaibo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
Jogos
| Data | Partida | Estádio | Cidade | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 19:45 | Real Potosí | 2-2 | Flamengo | Mario Mercado | Potosí |
| 15/02 18:30 | Maracaibo | 2-4 | Paraná Clube | José Pachencho Romero | Maracaibo |
| 21/02 19:30 | Paraná Clube | 2-0 | Real Potosí | Vila Capanema | Curitiba |
| 21/02 21:45 | Flamengo | 3-1 | Maracaibo | Maracanã | Rio de Janeiro |
| 13/03 18:00 | Maracaibo | 1-1 | Real Potosí | José Pachencho Romero | Maracaibo |
| 14/03 21:45 | Paraná Clube | 0-1 | Flamengo | Vila Capanema | Curitiba |
| 20/03 20:45 | Real Potosí | 2-2 | Maracaibo | Mario Mercado | Potosí |
| 21/03 21:50 | Flamengo | 1-0 | Paraná Clube | Maracanã | Rio de Janeiro |
| 04/04 20:45 | Maracaibo | 1-2 | Flamengo | José Pachencho Romero | Maracaibo |
| 10/04 18:00 | Real Potosí | 3-1 | Paraná Clube | Mario Mercado | Potosí |
| 18/04 21:45 | Flamengo | 1-0 | Real Potosí | Maracanã | Rio de Janeiro |
| 18/04 21:45 | Paraná Clube | 2-1 | Maracaibo | Vila Capanema | Curitiba |
Grupo 6
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | Caracas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 4 | LDU Quito | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | River Plate | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Grupo 7
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Toluca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Cienciano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 |
Grupo 8
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Gimnasia y Esgrima LP | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Deportivo Pasto | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 |
Classificados para a fase final
Para a determinação das chaves da fase de oitavas de final em diante as equipes se dividem entre os primeiros colocados e os segundos colocados na fase de grupos, definido os encontros da seguinte forma: 1º vs. 16º, 2º vs. 15º, 3º vs. 14º, 4º vs. 13º, 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º e 8º vs. 9º, sendo de 1º a 8º os primeiros de cada grupo e de 9º a 16º os segundos.
Esta classificação também servirá para determinar em todas as fases seguintes qual time terá vantagem de jogar a partida de volta em casa.
Tabela de classificação
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | Deportivo Toluca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Necaxa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Vélez Sársfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Colo Colo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 9 | América | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | São Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 11 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 12 | Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 13 | Cúcuta Deportivo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 14 | Paraná Clube | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 15 | Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 16 | Caracas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Fase final
Oitavas de final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Santos | 5-4 | Caracas | 2-2 | 3-2 |
| B | Flamengo | 2-3 | Defensor Sporting | 0-3 | 2-0 |
| C | Libertad | 3-2 | Paraná Clube | 2-1 | 1-1 |
| D | Deportivo Toluca | 3-5 | Cúcuta Deportivo | 1-5 | 2-0 |
| E | Necaxa | 2-4 | Nacional | 2-3 | 0-1 |
| F | Vélez Sársfield | 3-4 | Boca Juniors | 0-3 | 3-1 |
| G | Grêmio | 2-1 | São Paulo | 0-1 | 2-0 |
| H | Colo Colo | 2-4 | América | 0-3 | 2-1 |
Quartas de final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Santos | 2-1 | América | 0-0 | 2-1 |
| S2 | Defensor Sporting | 2-2 (2-4 pen) | Grêmio | 2-0 | 0-2 |
| S3 | Libertad | 1-3 | Boca Juniors | 1-1 | 0-2 |
| S4 | Cúcuta Deportivo | 4-2 | Nacional | 2-0 | 2-2 |
Semi-final
Segundo o regulamento, se dois times do mesmo país passarem às semi-finais, os confrontos serão alterados de forma a esses dois times se enfrentarem nessa fase, alterando os cruzamentos pré-determinados.
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Santos | 3-3 | Grêmio | 0-2 | 3-1 |
| F2 | Boca Juniors | 4-3 | Cúcuta Deportivo | 1-3 | 3-0 |
Final
O campeão da Libertadores 2007 tem direito de participar do Mundial Interclubes de 2007, caso o time campeão seja integrante de uma confederação sul-americana de futebol. Times do México não têm direito de participar do Campeonato Mundial de Clubes como representante da CONMEBOL, organizadora do evento.
Além do Mundial de Clubes, o campeão da Libertadores 2007 adquire o direito de participar da Recopa Sul-Americana de 2008, contra o campeão da Copa Sul-Americana de 2007.
| Equipe 1 | Total | Equipe 2 | ida | volta |
|---|---|---|---|---|
| Grêmio | 0-5 | Boca Juniors | 0-3 | 0-2 |
Ver também

