Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969
| |||||
| Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969 | ||
|---|---|---|
| Times | 17 | |
| Período | 6 de setembro a 7 de dezembro | |
| Campeão | Palmeiras | |
| Vice-campeão | Cruzeiro | |
| Artilheiro | Edu (América-RJ) | |
| Gols | 14 gols | |
| Total de jogos | 142 | |
| Total de gols | 381 | |
| Média de gols/jogo | 2,68 | |
Conteúdo |
Introdução
O Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969 foi disputado por 17 clubes de 7 estados brasileiros. Os times foram divididos em dois grupos com todos jogando contra todos em turno único, classificando-se os dois melhores de cada grupo para o quadrangular final.
Equipes Participantes
1ª Fase
Jogos
| VAS | SPA | SAN | SCR | POR | PAL | INT | GRE | FLU | FLA | CRU | CTB | COR | BOT | BAH | ATL | AME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América-GB | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | |
| Atlético-MG | 1-3 | 5-2 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | ||
| Bahia | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | |||
| Botafogo | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | ||||
| Corinthians | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | |||||
| Coritiba | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||
| Cruzeiro | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | |||||||
| Flamengo | 3-1 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-4 | ||||||||
| Fluminense | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |||||||||
| Grêmio | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | ||||||||||
| Internacional | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 3-0 | |||||||||||
| Palmeiras | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | ||||||||||||
| Portuguesa | 1-0 | 2-1 | 2-6 | 0-0 | |||||||||||||
| Santa Cruz | 0-3 | 1-1 | 0-4 | ||||||||||||||
| Santos | 2-1 | 1-1 | |||||||||||||||
| São Paulo | 3-0 | ||||||||||||||||
| Vasco da Gama |
Classificação
Grupo A
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 24 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 13 | +16 | |
| 2 | Cruzeiro | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 14 | +15 | |
| 3 | Internacional | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 15 | +9 | |
| 4 | América-GB | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 25 | 20 | +5 | |
| 5 | Santos | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 6 | Portuguesa | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 27 | -8 | |
| 7 | Santa Cruz | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | |
| 8 | Flamengo | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 30 | -13 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Grupo B
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 19 | +5 | |
| 2 | Botafogo | 18 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | |
| 3 | Atlético-MG | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 4 | Fluminense | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
| 5 | Grêmio | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
| 6 | Bahia | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
| 7 | Coritiba | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 8 | São Paulo | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 9 | Vasco da Gama | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Fase Final
Jogos
Botafogo 2x2 Cruzeiro
Corinthians 0x0 Palmeiras
Cruzeiro 1x1 Palmeiras
Corinthians 1x0 Botafogo
Cruzeiro 2x1 Corinthians
Palmeiras 3x1 Botafogo
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 2 | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | Corinthians | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +0 | |
| 4 | Botafogo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Campeão
| Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969 |
|---|
| PALMEIRAS Campeão 2º título |
Classificação Final
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 23 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 21 | +7 | |
| 2 | Cruzeiro | 26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 18 | +12 | |
| 3 | Corinthians | 27 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 15 | +16 | |
| 4 | Botafogo | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | |
| 5 | Internacional | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 15 | +9 | |
| 6 | Atlético-MG | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 23 | +8 | |
| 7 | América-GB | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 25 | 20 | +5 | |
| 8 | Santos | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | |
| 9 | Fluminense | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | |
| 10 | Grêmio | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
| 11 | Bahia | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | |
| 12 | Coritiba | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
| 13 | São Paulo | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | |
| 14 | Portuguesa | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 27 | -8 | |
| 15 | Santa Cruz | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | |
| 16 | Flamengo | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 30 | -13 | |
| 17 | Vasco da Gama | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Flamengo
Jogos do Flamengo
Jogo: Flamengo 0 x 0 Portuguesa
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 06/09/1969
Estádio: Maracanã
Time: Sidnei, Murilo, Manicera, Tinho (Guilherme), Paulo Henrique, Liminha, Rodrigues Neto, Doval, Bianchini (Ademir), Dionísio e Arilson.
Público: 14.464
Jogo: Flamengo 2 x 1 Palmeiras
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 10/09/1969
Estádio: Maracanã
Time: Sidnei, Murilo, Manicera, Guilherme, Paulo Henrique, Liminha, Rodrigues Neto, Ademir (Luís Claudio), Fio (Bianchini), Dionísio e Arilson.
Gols do Flamengo: Arilson e Dionísio.
Público: 17.154
Jogo: Flamengo 0 x 3 Grêmio
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 14/09/1969
Estádio: Maracanã
Time: Sidnei, Murilo, Manicera, Guilherme, Paulo Henrique, Liminha, Rodrigues Neto, Ademir, Fio, Dionísio e Luís Claudio (Bianchini).
Público: 30.938
Jogo: Flamengo 1 x 2 Santa Cruz
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 17/09/1969
Estádio: Ilha do Retiro
Time: Sidnei, Murilo, Guilherme, Manicera, Paulo Henrique, Liminha, Rodrigues Neto, Doval (Luís Claudio), Fio (Bianchini), Dionísio e Arilson.
Gol do Flamengo: Fio.
Público: 14.418
Jogo: Flamengo 0 x 0 Bahia
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 21/09/1969
Estádio: Fonte Nova
Time: Sidnei, Murilo, Manicera, Guilherme, Paulo Henrique, Liminha, Rodrigues Neto, Ademir, Fio (Bianchini), Dionísio (Luís Claudio) e Arilson.
Jogo: Flamengo 1 x 4 Fluminense
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 28/09/1969
Estádio: Maracanã
Time: Sidnei, Murilo, Manicera, Onça, Paulo Henrique, Liminha, Alves (Rodrigues Neto), Doval, Nei Oliveira, Dionísio e Arilson.
Gol do Flamengo: Galhardo(contra).
Público: 68.531
Jogo: Flamengo 3 x 1 Vasco da Gama
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 05/10/1969
Estádio: Maracanã
Time: Sidnei, João Carlos, Manicera, Tinho, Paulo Henrique, Carlinhos (Alves), Liminha, Doval, Nei Oliveira, Dionísio (Ademir) e Arilson.
Gols do Flamengo: Arilson, Doval e Nei Oliveira.
Público: 66.289
Jogo: Flamengo 1 x 1 Coritiba
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 12/10/1969
Estádio: Belfort Duarte - Curitiba PR
Time: Sidnei, João Carlos, Brito, Tinho, Paulo Henrique, Carlinhos, Rodrigues Neto, Ademir (Bianchini), Nei Oliveira, Doval e Arilson (Alves).
Gol do Flamengo: Bianchini.
Jogo: Flamengo 1 x 3 Atlético MG
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 15/10/1969
Estádio: Maracanã
Time: Sidnei, Murilo, Brito, Tinho (Manicera), Paulo Henrique, Carlinhos, Rodrigues Neto, Doval (Dionísio), Nei Oliveira, Bianchini e Arilson.
Gol do Flamengo: Dionísio.
Público: 35.980
Jogo: Flamengo 2 x 2 Cruzeiro
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 19/10/1969
Estádio: Mineirão
Time: Sidnei, Murilo, Manicera, Brito, Tinteiro, Liminha, Rodrigues Neto, Ademir, Nei Oliveira, Bianchini e Arilson (Dionísio).
Gols do Flamengo: Bianchini e Nei Oliveira.
Jogo: Flamengo 2 x 1 Internacional
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 26/10/1969
Estádio: Beira Rio
Time: Sidnei, Murilo, Manicera, Brito, Tinteiro, Liminha, Rodrigues Neto, Nei Oliveira, Dionísio (Tinho), Bianchini e Arilson.
Gols do Flamengo: Bianchini e Dionísio.
Jogo: Flamengo 1 x 4 Santos
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 01/11/1969
Estádio: Maracanã
Time: Sidnei, Murilo, Manicera, Brito, Tinteiro, Liminha, Rodrigues Neto, Nei Oliveira, Bianchini, Dionísio (Tinho) e Arilson.
Gol do Flamengo: Bianchini.
Público: 70.322
Jogo: Flamengo 1 x 3 Botafogo
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 09/11/1969
Estádio: Maracanã
Time: Sidnei, Murilo, Manicera, Tinho, Paulo Henrique, Liminha, Alves (Carlinhos), Nei Oliveira, Dionísio, Bianchini e Arilson (Tinteiro).
Gol do Flamengo: Paulo Henrique.
Público: 37.578
Jogo: Flamengo 1 x 1 América RJ
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 16/11/1969
Estádio: Maracanã
Time: Sidnei, João Carlos, Manicera, Tinho (Ubaldo), Paulo Henrique, Liminha, Alves, Doval (Dionísio), Nei Oliveira, Bianchini e Rodrigues.
Gol do Flamengo: Doval.
Jogo: Flamengo 1 x 4 São Paulo
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 19/11/1969
Estádio: Parque Antártica
Time: Sidnei, João Carlos, Manicera, Washington, Tinteiro, Liminha, Alves, Doval, Nei Oliveira, Bianchini e Rodrigues.
Gol do Flamengo: Nei Oliveira.
Jogo: Flamengo 0 x 0 Corinthians
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 23/11/1969
Estádio: Morumbi
Time: Sidnei, João Carlos, Tinho (Washington), Onça, Tinteiro, Liminha, Alves, Doval, Dionísio (Arilson), Luís Claudio e Rodrigues Neto.
Público: 5.480
Artilheiros do Time
1º Bianchini 4 gols
2º Dionísio 3 gols
2º Nei Oliveira 3 gols
4º Arilson 2 gols
4º Doval 2 gols
6º Fio 1 gol
6º Paulo Henrique 1 gol
8º Galhardo (do Fluminense, contra) 1 gol
Ver Também